潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/04/03 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.55 | 82 | 75000 | 1.44 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3 | 83 | 50000 | 1.18 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 3 | 55 | 33000 | 1.18 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.03 | 81 | 33000 | 0.98 |
5 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 2.02 | 81 | 33000 | 0.97 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.89 | 99 | 37500 | 0.94 |
7 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 1.89 | 164 | 62500 | 0.94 |
8 | 中視 | 大陸尋奇英才 | 18:00 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
9 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
10 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.73 | 57 | 20000 | 0.9 |
11 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.68 | 89 | 30000 | 0.89 |
12 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.5 | 207 | 62500 | 0.84 |
13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.45 | 113 | 33000 | 0.83 |
14 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.44 | 103 | 30000 | 0.83 |
15 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.25 | 131 | 33000 | 0.77 |
16 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
18 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.13 | 66 | 15000 | 0.73 |
19 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.08 | 161 | 35000 | 0.72 |
20 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
21 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
22 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 1.03 | 120 | 25000 | 0.7 |
23 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1 | 99 | 20000 | 0.69 |
24 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
25 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.96 | 129 | 25000 | 0.68 |
26 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.89 | 276 | 49500 | 0.65 |
27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:00 | 0.88 | 169 | 30000 | 0.65 |
28 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.86 | 0 | 0 | 0.64 |
29 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
30 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
31 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 0.78 | 210 | 33000 | 0.61 |
32 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
33 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
34 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
35 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0.58 |
36 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.69 | 144 | 20000 | 0.57 |
37 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.67 | 0 | 0 | 0.57 |
38 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
39 | 緯日本 | 我家寶貝大冒 | 18:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
40 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
41 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 16:30 | 0.61 | 326 | 40000 | 0.54 |
42 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
43 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0.54 |
44 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
45 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
46 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.59 | 0 | 0 | 0.53 |
47 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.58 | 300 | 35000 | 0.53 |
48 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
49 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
50 | 華視 | 婚姻結業式 | 21:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
51 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
52 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
53 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
54 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
55 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.46 | 162 | 15000 | |
56 | 超視一 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.46 | 324 | 30000 | |
57 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
58 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
59 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.41 | 242 | 20000 | |
60 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
61 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
62 | YOYOTV | 小小兵 | 19:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
63 | YOYOTV | 2045神偷奶爸 | 20:45 | 0.39 | 80 | 6250 | |
64 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
65 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
66 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |
67 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
68 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
69 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
70 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
71 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
72 | 東森影 | 1830灌籃高手 | 18:30 | 0.33 | 150 | 10000 | |
73 | 緯電影 | 大囍臨門 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
74 | 東森影 | 蠟筆小新電影 | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
75 | 緯育樂 | 發現地中海 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
76 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.31 | 120 | 7500 | |
77 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.31 | 320 | 20000 | |
78 | YOYOTV | 哆啦A夢劇場 | 21:00 | 0.31 | 120 | 7500 | |
79 | 好萊塢 | 奪命激流 | 19:45 | 0.3 | 372 | 22500 | |
80 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
81 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
82 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
83 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 18:15 | 0.29 | 171 | 10000 | |
84 | 公視台 | 姐妹們的音樂 | 21:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
85 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
86 | 緯日本 | 2100鄰居管很 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
87 | 緯育樂 | 尋味東莞 | 19:10 | 0.28 | 887 | 50000 | |
88 | 緯育樂 | 地球的慶典 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
89 | 緯電影 | 海苔億萬富翁 | 16:10 | 0.28 | 887 | 50000 | |
90 | 衛電影 | 太極2英雄崛 | 16:50 | 0.28 | 222 | 12500 | |
91 | 緯電影 | 魯邦三世VS名 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
92 | 衛電影 | 聽見歌再唱 | 21:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
93 | 三立2 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
94 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 21:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
95 | 超視一 | 小姐不熙娣 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
96 | 東森洋 | 鬼滅之刃劇場 | 21:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
97 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
98 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
99 | 東森影 | 我是誰 | 16:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
100 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 18:45 | 0.25 | 993 | 50000 | |
101 | 東森財 | 57健康同學 | 19:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
102 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
103 | ET-D | 死神少女 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
104 | GTV-D | 花甲男孩轉大 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
105 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.23 | 270 | 12500 | |
106 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
107 | GTV-C | 綜藝新時代 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
108 | 緯來戲 | 新台灣奇案 | 20:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
109 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
110 | 高點台 | 台灣百廟 | 21:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
111 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
112 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
113 | 中文台 | 旅跑應援團 | 19:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
114 | 緯體育 | NBA DAILY | 21:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
115 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
116 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.19 | 327 | 12500 | |
117 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.19 | 523 | 20000 | |
118 | 好萊塢 | 獵殺16 | 21:30 | 0.18 | 621 | 22500 | |
119 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
120 | ET-D | 1800一日三餐 | 18:00 | 0.17 | 329 | 11250 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/28186.html