1. 思百科首页
  2. 思投稿

2021年胡润百富榜,新胡润富豪排行榜TOP100

胡润研究院发布了《2021衡昌烧坊·胡润百富榜》。榜单连续第23次发布,2021年上榜企业家财富计算的截止日期为2021年9月15日。其中钟睒睒以3900亿元的身家位列榜单榜首,张一鸣以3400亿元身家紧随其后,曾毓群以3200亿元位列榜单第三位。

排行 姓名 财富(亿元) 涨幅 公司 年龄
1 钟睒睒 3900 7% 养生堂 67
2 张一鸣 3400 209% 字节跳动 38
3 曾毓群 3200 167% 宁德时代 53
4 马化腾 3170 -19% 腾讯 50
5 马云家族 2550 -36% 浙江杭州 57
6 黄峥 2290 4% 拼多多 41
7 魏建军/韩雪娟夫妇 2180 384% 长城 57,55
8 李嘉诚家族 2150 New 长江实业 93
9 何享健家族 2130 -5% 美的 79
10 王卫 1930 -20% 顺丰 51
11 杨惠妍家族 1850 -18% 碧桂园 40
12 陈建华、范红卫夫妇 1790 33% 恒力 50,54
13 李书福家族 1750 46% 吉利 58
14 丁磊 1710 -22% 网易 50
15 李兆基 1700 New 恒基兆业 93
15 秦英林、钱瑛夫妇 1700 -15% 牧原 56,55
17 庞康 1580 -19% 海天味业 65
18 郑家纯家族 1550 New 周大福 73
19 王兴 1460 -14% 美团 42
20 王传福 1420 178% 比亚迪 55
21 蒋仁生家族 1400 4% 智飞生物 68
21 雷军 1400 -18% 小米 52
21 罗立国家族 1400 551% 合盛 65
24 黄世霖 1380 151% 宁德时代 54
25 吕向阳、张长虹夫妇 1360 172% 融捷 59,60
26 烧陈邦 1350 35% 爱尔眼科 56
27 刘强东、章泽天夫妇 1350 -16% 京东 48
28 刘永行、刘相宇父子 1300 18% 东方希望 73,46
29 张志东 1270 -25% 腾讯 49
30 李小冬 1250 108% 冬海集团 43
30 刘汉元、管亚梅夫妇 1250 98% 通威 57,57
30 严昊 1250 -14% 太平洋建设 35
33 李蔡美灵家族 1200 NEW 李锦记 -
33 宗庆后家族 1200 14% 娃哈哈 76
35 徐航 1180 -2% 迈瑞、鹏瑞 59
36 王文银家族 1160 10% 正威 53
37 李西廷 1150 0% 迈瑞 70
37 严彬 1150 5% 华彬 67
39 吴光正 1100 New 会德丰 71
40 许荣茂家族 1080 -17% 世茂 71
41 刘永好家族 1050 -34% 新希望 70
41 王健林家族 1050 -5% 万达 67
43 李水荣 1030 58% 荣盛控股 65
43 郑淑良家族 1030 61% 魏桥创业 75
45 党彦宝 1000 43% 魏桥创业 75
46 陈东升家族 950 51% 泰康 64
46 吴亚军家族 950 -14% 龙湖 57
46 张勇、舒萍夫妇 950 -51% 海底捞 50,51
49 裴振华、容建芬夫妇 920 192% 天华超净 62,58
50 袁征家族 905 -18% zoom 51
51 龚虹嘉、陈春梅夫妇 900 29% 海康威视 70
51 刘銮雄家族 900 new 华人置业 70
51 其实家族 900 50% 东方财富 51
54 李振国、李喜燕夫妇 885 86% 隆基 53,53
55 徐浩宇家族 880 87% 扬子江药业 49
55 张聪渊家族 880 New 华利实业 73
57 林建华、张虹夫妇 855 109% 福斯特 59,61
58 汪立平家族 845 36% 恒立液压 55
59 李彦宏、马东敏夫妇 840 14% 百度 53,51
60 马建荣家族 820 17% 申洲针织 56
61 林立 810 -10% 立业 58
61 周群飞、郑俊龙夫妇 810 -30% 蓝思科技 51,49
63 缪汉根、朱红梅夫妇 800 196% 盛虹 56,58
63 虞仁荣 800 45% 韦尔股份 55
65 王玉锁、赵宝菊夫妇 780 11% 新奥 57,56
66 丁世忠 770 73% 安踏 51
67 丁世家 760 75% 安踏 57
68 吕志和家族 750 New 银河 92
69 于泳 740 97% 鸿商产业 -
70 许家印 730 -69% 恒大 63
71 李晓明家族 725 110% 恩捷股份 63
72 张刚家族 720 20% 信发铝电 40
73 朱孟依家族 710 56% 合生创展 62
74 李华 705 2% 卓越 55
75 邝肖卿 700 New 新鸿基 92
75 李革、赵宁夫妇 700 43% 药明康德 54,55
75 叶刚 700 112% 冬海集团 40
75 钟慧娟 700 -48% 翰森 60
79 刘金成、骆锦红夫妇 695 88% 亿纬锂能 57,54
80 李贤义家族 675 50% 信义 69
80 孙飘扬 675 -41% 恒瑞 63
82 梁稳根 670 24% 三一 65
83 蒋卫平家族 660 326% 天齐 66
84 曹仁贤 650 491% 阳光电源 53
85 邓伟明、吴小歌夫妇 645 New 中伟股份 53,49
86 李平 640 151% 宁德时代 53
87 蔡崇信 630 New 阿里系 57
88 杜双华 620 24% 日照钢铁 56
89 陈志平 605 -5% 思摩尔 45
90 朱保国家族 600 -13% 健康元 59
91 郭广昌 595 4% 复星 54
91 姚良松 595 37% 欧派家居 57
93 郭台铭 590 New 鸿海 71
93 黄楚龙家族 590 2% 星河 62
95 陈丽华 580 9% 富华 80
95 杜纪川 580 New 金士顿科技 80
95 孙大卫 580 New 金士顿科技 70
95 谢炳家族 580 -9% 中生制药 69
99 沈国军家族 575 3% 银泰 59
100 何小鹏 570 27% 小鹏汽车 44
100 霍斯特帕德威尔家族 570 New 创科实业 76
100 钱东奇、钱程父子 570 268% 科沃斯 63,31
100 阮洪良家族 570 119% 福莱特 60

2021中国富豪排行榜解读

2021胡润中国富豪榜显示,2021年共计有2918位企业家上榜,财富超过20亿元,同比上年增加了520人,人数规模扩大22%。上榜企业家总财富达到34万亿元,同比上年增长24%。

中国富豪前100名企业家总财富达115850亿元,同比上年增加了12790亿元。其中有9人财富在2000-4000亿元之间,有36人财富在1000-2000亿元之间,有58人财富在500-1000亿元之间。

从地区分布来看,北京市共计有341位富豪居住,上榜富豪数量全国第一。其次深圳市有301位富豪居住,上海市有294位富豪,杭州市有170位富豪,香港有89位富豪,广州有112位富豪,苏州有92位富豪,前七大城市占总人数的一半。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/14257.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注