排名 | 地区 | 常住人口 |
---|---|---|
1 | [非洲]尼日利亚 | 20613.96万人 |
2 | [非洲]埃塞俄比亚 | 11496.36万人 |
3 | [非洲]埃及 | 10233.44万人 |
4 | [非洲]刚果民主共和国 | 8956.14万人 |
5 | [非洲]坦桑尼亚 | 5973.42万人 |
6 | [非洲]南非共和国 | 5930.87万人 |
7 | [非洲]肯尼亚 | 5377.13万人 |
8 | [非洲]乌干达 | 4574.1万人 |
9 | [非洲]阿尔及利亚 | 4385.1万人 |
10 | [非洲]苏丹 | 4384.93万人 |
11 | [非洲]摩洛哥 | 3691.06万人 |
12 | [非洲]安哥拉 | 3286.63万人 |
13 | [非洲]莫桑比克 | 3125.54万人 |
14 | [非洲]加纳 | 3107.29万人 |
15 | [非洲]马达加斯加 | 2769.1万人 |
16 | [非洲]喀麦隆 | 2654.59万人 |
17 | [非洲]科特迪瓦 | 2637.83万人 |
18 | [非洲]尼日尔 | 2420.66万人 |
19 | [非洲]布基纳法索 | 2090.33万人 |
20 | [非洲]马里 | 2025.08万人 |
21 | [非洲]马拉维共和国 | 1913万人 |
22 | [非洲]赞比亚 | 1838.4万人 |
23 | [非洲]塞内加尔 | 1674.39万人 |
24 | [非洲]乍得 | 1642.59万人 |
25 | [非洲]索马里 | 1589.32万人 |
26 | [非洲]津巴布韦 | 1486.29万人 |
27 | [非洲]几内亚 | 1313.28万人 |
28 | [非洲]卢旺达 | 1295.22万人 |
29 | [非洲]贝宁 | 1212.32万人 |
30 | [非洲]布隆迪 | 1189.08万人 |
31 | [非洲]突尼斯 | 1181.86万人 |
32 | [非洲]南苏丹共和国 | 1119.37万人 |
33 | [非洲]多哥 | 827.87万人 |
34 | [非洲]塞拉利昂 | 797.7万人 |
35 | [非洲]利比亚 | 687.13万人 |
36 | [非洲]刚果共和国 | 551.81万人 |
37 | [非洲]利比里亚共和国 | 505.77万人 |
38 | [非洲]中非共和国 | 482.98万人 |
39 | [非洲]毛里塔尼亚 | 464.97万人 |
40 | [非洲]厄立特里亚 | 354.64万人 |
41 | [非洲]纳米比亚 | 254.09万人 |
42 | [非洲]冈比亚 | 241.67万人 |
43 | [非洲]博茨瓦纳 | 235.16万人 |
44 | [非洲]加蓬 | 222.57万人 |
45 | [非洲]莱索托 | 214.23万人 |
46 | [非洲]几内亚比绍 | 196.8万人 |
47 | [非洲]赤道几内亚 | 140.3万人 |
48 | [非洲]毛里求斯 | 127.18万人 |
49 | [非洲]斯威士兰 | 116.02万人 |
50 | [非洲]吉布提 | 98.8万人 |
51 | [非洲]留尼汪岛(法属) | 89.53万人 |
52 | [非洲]科摩罗 | 86.96万人 |
53 | [非洲]西撒哈拉 | 59.73万人 |
54 | [非洲]佛得角 | 55.6万人 |
55 | [非洲]圣多美和普林西比 | 21.92万人 |
56 | [非洲]塞舌尔 | 9.83万人 |
57 | [非洲]圣赫勒拿岛(英属) | 0.61万人 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/14931.html