根据全球票房统计,截止2019年5月31日,在2009年上映的阿凡达依旧位居神位,以27.8亿美元的票房高居榜首,作为漫威十年最精彩的收官,复联4以26.9亿美元票房紧随其后,另外复联前三部累计票房也排入了前十之列。由好莱坞十大经典男星之一莱昂纳多主演的泰坦尼克号排在第三位,全球票房为 21.8亿美元,另外还有星球大战:原力觉醒、侏罗纪世界和速度与激情7全球累计票房排进前十,下面来看看全球票房排行榜总榜TOP50的详细情况吧。
全球票房排行榜总榜TOP50
排名 | 电影片名 | 电影原名 | 发行商 | 全球票房(美元) | 发行时间 |
1 | 阿凡达 | Avatar | 二十世纪福斯 | $2,787,965,087.00 | 2009 |
2 | 复仇者联盟4:终局之战 | Avengers: Endgame | 华特迪士尼影业 | $2,694,351,883.00 | 2019 |
3 | 泰坦尼克号 | Titanic | 派拉蒙影业 / 二十世纪福斯 | $2,187,463,944.00 | 1997 |
4 | 星球大战:原力觉醒 | Star Wars: The Force Awakens | 华特迪士尼影业 | $2,068,223,624 | 2015 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | Avengers: Infinity War | 华特迪士尼影业 | $2,048,359,754 | 2018 |
6 | 侏罗纪世界 | Jurassic World | 环球影业 | $1,671,713,208 | 2015 |
7 | 复仇者联盟 | Marvel's The Avengers | 华特迪士尼影业 | $1,518,812,988 | 2012 |
8 | 速度与激情7 | Fast And Furious 7 | 环球影业 | $1,516,045,911 | 2015 |
9 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | Avengers: Age of Ultron | 华特迪士尼影业 | $1,405,403,694 | 2015 |
10 | 黑豹 | Black Panther | 华特迪士尼影业 | $1,346,913,161 | 2018 |
11 | 哈利·波特与死亡圣器2 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | 华纳兄弟 | $1,341,693,157 | 2011 |
12 | 星球大战:最后的绝地武士 | Star Wars: The Last Jedi | 华特迪士尼影业 | $1,332,539,889 | 2017 |
13 | 侏罗纪世界2 | Jurassic World:Fallen Kingdom | 环球影业 | $1,309,484,461 | 2018 |
14 | 冰雪奇缘 | Frozen | 华特迪士尼影业 | $1,276,480,335 | 2013 |
15 | 美女与野兽 | Beauty and the Beast | 华特迪士尼影业 | $1,263,521,126 | 2017 |
16 | 超人总动员2 | Incredibles 2 | 华特迪士尼影业 / 皮克斯 | $1,242,805,359 | 2018 |
17 | 速度与激情8 | The Fate of the Furious | 环球影业 | $1,236,005,118 | 2017 |
18 | 钢铁侠3 | Iron Man 3 | 华特迪士尼影业 | $1,214,811,252 | 2013 |
19 | 小黄人大眼萌 | Minions | 环球影业 | $1,159,398,397 | 2015 |
20 | 美国队长3 | Captain America: Civil War | 华特迪士尼影业 | $1,153,304,495 | 2016 |
21 | 水行侠 | Aquaman | 华纳兄弟 | $1,147,761,807 | 2018 |
22 | 惊奇队长 | Captain Marvel | 华特迪士尼影业 | $1,127,287,899 | 2019 |
23 | 变形金刚3 | Transformers: Dark of the Moon | 派拉蒙影业 | $1,123,794,079 | 2011 |
24 | 指环王:王者归来 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 新线影业 | $1,119,929,521 | 2003 |
25 | 007:大破天幕杀机 | Skyfall | 哥伦比亚影业 / 米高梅 | $1,108,561,013 | 2012 |
26 | 变形金刚4:绝迹重生 | Transformers:Age of Extinction | 派拉蒙影业 | $1,104,054,072 | 2014 |
27 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | The Dark Knight Rises | 华纳兄弟 | $1,084,939,099 | 2012 |
28 | 玩具总动员3 | Toy Story 3 | 华特迪士尼影业 / 皮克斯 | $1,066,969,703 | 2010 |
29 | 加勒比海盗2:聚魂棺 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 华特迪士尼影业 | $1,066,179,725 | 2006 |
30 | 星球大战外传:侠盗一号 | Rogue One:A Star Wars Story | 华特迪士尼影业 | $1,056,057,273 | 2016 |
31 | 加勒比海盗: 惊涛怪浪 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 华特迪士尼影业 | $1,045,713,802 | 2011 |
32 | 神偷奶爸3 | Despicable Me 3 | 环球影业 | $1,034,799,409 | 2017 |
33 | 侏罗纪公园 | Jurassic Park | 环球影业 | $1,029,528,120 | 1993 |
34 | 海底总动员2:多莉去哪儿 | Finding Dory | 华特迪士尼影业 | $1,028,570,889 | 2016 |
35 | 星球大战I:魅影危机 | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | 二十世纪福斯 / 卢卡斯影业 | $1,027,044,677 | 1999 |
36 | 爱丽丝梦游奇境 | Alice in Wonderland | 华特迪士尼影业 | $1,025,467,110 | 2010 |
37 | 疯狂动物城 | Zootopia | 华特迪士尼影业 | $1,023,784,195 | 2016 |
38 | 霍比特人:意外旅程 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 华纳兄弟 | $1,021,103,568 | 2012 |
39 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | The Dark Knight | 华纳兄弟 | $1,004,934,033 | 2008 |
40 | 哈利·波特—神秘的魔法石 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 华纳兄弟 | $975,051,288 | 2001 |
41 | 神偷奶爸2 | Despicable Me 2 | 环球影业 | $970,761,885 | 2013 |
42 | 狮子王 | The Lion King | 华特迪士尼影业 | $968,483,777 | 1994 |
43 | 奇幻森林 | The Jungle Book | 华特迪士尼影业 | $966,550,600 | 2016 |
44 | 加勒比海盗3:世界的尽头 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 华特迪士尼影业 | $963,420,425 | 2007 |
45 | 勇敢者游戏:决战丛林 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 索尼影视娱乐 | $962,126,927 | 2017 |
46 | 哈利·波特与死亡圣器1 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | 华纳兄弟 | $960,431,568 | 2010 |
47 | 霍比特人:史矛革之战 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 华纳兄弟 | $958,366,855 | 2013 |
48 | 霍比特人:五军之战 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 华纳兄弟 | $956,019,788 | 2014 |
49 | 海底总动员 | Finding Nemo | 华特迪士尼影业 / 皮克斯 | $940,335,536 | 2003 |
50 | 哈利·波特—凤凰社的密令 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 华纳兄弟 | $940,018,451 | 2007 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/18300.html