潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/04/07 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.83 | 64 | 75000 | 1.62 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.81 | 58 | 33000 | 1.15 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.47 | 151 | 75000 | 1.08 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.92 | 85 | 33000 | 0.95 |
5 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.89 | 82 | 31250 | 0.94 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.54 | 97 | 30000 | 0.85 |
10 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.53 | 122 | 37500 | 0.85 |
11 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.4 | 111 | 31250 | 0.81 |
12 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.35 | 121 | 33000 | 0.8 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.32 | 124 | 33000 | 0.79 |
14 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.3 | 143 | 37500 | 0.78 |
15 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.29 | 135 | 35000 | 0.78 |
16 | 中視 | 錦繡南歌2000 | 20:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
17 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.12 | 166 | 37500 | 0.73 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 |
22 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
23 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
24 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
26 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
27 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
28 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
29 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
30 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.83 | 179 | 30000 | 0.63 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
32 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.76 | 245 | 37500 | 0.6 |
33 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.74 | 134 | 20000 | 0.59 |
34 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
35 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
36 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
37 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.68 | 110 | 15000 | 0.57 |
38 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.67 | 222 | 30000 | 0.57 |
39 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.67 | 167 | 22500 | 0.57 |
40 | 民視 | 新台灣奇案 | 18:30 | 0.66 | 470 | 62500 | 0.56 |
41 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.66 | 372 | 49500 | 0.56 |
42 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
43 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
44 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.58 | 424 | 49500 | 0.53 |
45 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
46 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
47 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
48 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
49 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
50 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
51 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.51 | 110 | 11250 | 0.49 |
52 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
53 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
54 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.49 | 127 | 12500 | 0.48 |
55 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
56 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
57 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
58 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
59 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
60 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
61 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.43 | 231 | 20000 | |
62 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.43 | 144 | 12500 | |
63 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
64 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.41 | 599 | 49500 | |
65 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
66 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
67 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
68 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.38 | 392 | 30000 | |
69 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.38 | 82 | 6250 | |
70 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
71 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.36 | 414 | 30000 | |
72 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
73 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.35 | 35 | 2500 | |
74 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
75 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.34 | 511 | 35000 | |
76 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
77 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
78 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
79 | 三立2 | 綜藝大熱門群 | 18:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
80 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
81 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
82 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
83 | 緯日本 | 勿說是推理 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
84 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
85 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
86 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
87 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
88 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
89 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
90 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
91 | SWD | 2100偶然發現 | 21:00 | 0.28 | 199 | 11250 | |
92 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
93 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
94 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
95 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
96 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
97 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
98 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
99 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
100 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
101 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
102 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
103 | 緯育樂 | 秘境不思溢 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
104 | 龍祥台 | 騙神騙鬼金先 | 21:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
105 | 緯育樂 | 卜案 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
106 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
107 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.24 | 310 | 15000 | |
108 | MOMO台 | 2000旋風戰車 | 20:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
109 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
110 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
111 | 公視台 | 浩克慢遊 | 21:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
112 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
113 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
114 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
115 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
116 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
117 | 衛電影 | 至尊計狀元才 | 21:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
118 | MOMO台 | 2030瑪莎與熊 | 20:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
119 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
120 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/28172.html