潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/04/06 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.72 | 65 | 75000 | 1.61 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.92 | 128 | 75000 | 1.17 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.65 | 62 | 33000 | 1.11 |
4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.03 | 81 | 33000 | 0.98 |
6 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.99 | 82 | 33000 | 0.97 |
7 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.76 | 88 | 31250 | 0.91 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.67 | 89 | 30000 | 0.89 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.59 | 117 | 37500 | 0.87 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.5 | 124 | 37500 | 0.84 |
11 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.45 | 113 | 33000 | 0.83 |
12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.32 | 118 | 31250 | 0.79 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.31 | 133 | 35000 | 0.79 |
14 | 中視 | 錦繡南歌2000 | 20:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
15 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 1.23 | 121 | 30000 | 0.76 |
16 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.22 | 134 | 33000 | 0.76 |
17 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.15 | 142 | 33000 | 0.74 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.12 | 133 | 30000 | 0.73 |
19 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.09 | 91 | 20000 | 0.72 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.08 | 172 | 37500 | 0.72 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
22 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
24 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.02 | 152 | 31250 | 0.7 |
25 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.98 | 190 | 37500 | 0.68 |
27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
28 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
29 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.86 | 216 | 37500 | 0.64 |
30 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.81 | 123 | 20000 | 0.62 |
32 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.81 | 303 | 49500 | 0.62 |
33 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.79 | 94 | 15000 | 0.61 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.79 | 157 | 25000 | 0.61 |
35 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.78 | 239 | 37500 | 0.61 |
36 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.75 | 328 | 49500 | 0.6 |
37 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
38 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
39 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
40 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
41 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
42 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
43 | 民視 | 新台灣奇案 | 18:30 | 0.6 | 517 | 62500 | 0.54 |
44 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.58 | 193 | 22500 | 0.53 |
46 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 21:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.54 | 303 | 33000 | 0.51 |
48 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
49 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.52 | 119 | 12500 | 0.5 |
50 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
51 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
52 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
53 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
54 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.46 | 121 | 11250 | |
55 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
56 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.45 | 165 | 15000 | |
57 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
58 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
59 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.42 | 585 | 49500 | |
60 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
61 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
62 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
63 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
64 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
65 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
66 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.39 | 446 | 35000 | |
67 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
68 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.38 | 261 | 20000 | |
69 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
70 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
71 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
72 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.36 | 34 | 2500 | |
73 | 緯日本 | 勿說是推理 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
74 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
75 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
76 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
77 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
78 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
79 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.33 | 301 | 20000 | |
80 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
81 | SWD | 2000偶然發現 | 20:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
82 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
83 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.3 | 103 | 6250 | |
84 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
85 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
86 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
87 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.28 | 44 | 2500 | |
88 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
89 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
90 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
91 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
92 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
93 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
94 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 21:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
95 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
96 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 18:50 | 0.26 | 955 | 50000 | |
97 | 緯育樂 | 偉大的一餐 | 19:10 | 0.26 | 955 | 50000 | |
98 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
99 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
100 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.26 | 24 | 1250 | |
101 | 緯育樂 | 卜案 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
102 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.26 | 286 | 15000 | |
103 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
104 | 三立2 | 綜藝大熱門全 | 18:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
105 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
106 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
107 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
108 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.24 | 827 | 40000 | |
109 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
110 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
111 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
112 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
113 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
114 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
115 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
116 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
117 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.21 | 0 | 0 | |
118 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
119 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
120 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/28178.html