潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/04/05 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.74 | 65 | 75000 | 1.61 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.95 | 126 | 75000 | 1.17 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.75 | 60 | 33000 | 1.13 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.08 | 79 | 33000 | 0.99 |
5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.94 | 84 | 33000 | 0.96 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.77 | 84 | 30000 | 0.91 |
8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.65 | 94 | 31250 | 0.88 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.54 | 121 | 37500 | 0.85 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.48 | 117 | 35000 | 0.84 |
11 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.37 | 120 | 33000 | 0.81 |
12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.37 | 136 | 37500 | 0.81 |
13 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.31 | 125 | 33000 | 0.79 |
14 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.28 | 145 | 37500 | 0.78 |
15 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 1.26 | 118 | 30000 | 0.77 |
16 | 中視 | 錦繡南歌2000 | 20:00 | 1.25 | 131 | 33000 | 0.77 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
18 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
19 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.17 | 127 | 30000 | 0.75 |
21 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 |
23 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
24 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.05 | 142 | 30000 | 0.71 |
25 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
26 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.02 | 152 | 31250 | 0.7 |
27 | TVBN | 最前線新聞 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
28 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
29 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
30 | 台視 | 晚間嘉慶君遊 | 21:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
32 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
33 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.75 | 165 | 25000 | 0.6 |
35 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
36 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
37 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.72 | 341 | 49500 | 0.59 |
38 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
39 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 |
40 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.67 | 167 | 22500 | 0.57 |
41 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
42 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.65 | 153 | 20000 | 0.56 |
43 | 緯日本 | 日本秘境住人 | 18:00 | 0.64 | 310 | 40000 | 0.55 |
44 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
45 | 緯日本 | 2040超乎想像 | 20:40 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
46 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
47 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.59 | 295 | 35000 | 0.53 |
48 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
49 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
50 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
51 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
52 | 民視 | 新台灣奇案 | 18:30 | 0.55 | 564 | 62500 | 0.51 |
53 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
54 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
55 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
56 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
57 | 衛電影 | 七龍珠超布羅 | 18:50 | 0.49 | 127 | 12500 | 0.48 |
58 | 東森財 | 進擊的台灣 | 19:00 | 0.47 | 132 | 12500 | |
59 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.46 | 67 | 6250 | |
60 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
61 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
62 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
63 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
64 | MUCHTV | 老伴 | 20:30 | 0.4 | 310 | 25000 | |
65 | MUCHTV | 葉子電視特輯 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
66 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.38 | 647 | 49500 | |
67 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
68 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
69 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
70 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
71 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
72 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
73 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
74 | 東森財 | 東森財經新聞 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
75 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
76 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
78 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 21:00 | 0.31 | 0 | 0 | |
79 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
80 | 緯來綜 | 50天奇蹟美女 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
81 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
82 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
83 | 緯育樂 | 無飯不起早 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
84 | 緯育樂 | 卜案 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
85 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
86 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
87 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.27 | 552 | 30000 | |
88 | 緯育樂 | 尋味東莞 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
89 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
90 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
91 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
92 | 緯育樂 | 卜案 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
93 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
94 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
95 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
96 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
97 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
98 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
99 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
100 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
101 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
102 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:15 | 0.25 | 993 | 50000 | |
103 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.24 | 0 | 0 | |
104 | 三立2 | 綜藝大熱門全 | 18:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
105 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
106 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
107 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.23 | 243 | 11250 | |
108 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
109 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.22 | 745 | 33000 | |
110 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
111 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.22 | 846 | 37500 | |
112 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
113 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
114 | YOYOTV | 2100粉紅豬小 | 21:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
115 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
116 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
117 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.2 | 372 | 15000 | |
118 | MOMO台 | 2100小天才羅 | 21:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
119 | 華視 | 戀愛鄰距離 | 20:00 | 0.19 | 862 | 33000 | |
120 | 高點台 | 山月不知心底 | 19:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/28180.html