潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/04/01 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 6 | 62 | 75000 | 1.65 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.58 | 144 | 75000 | 1.1 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.46 | 67 | 33000 | 1.07 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.26 | 72 | 33000 | 1.03 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
6 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.65 | 90 | 30000 | 0.88 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.65 | 99 | 33000 | 0.88 |
8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.64 | 95 | 31250 | 0.88 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.49 | 125 | 37500 | 0.84 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.4 | 133 | 37500 | 0.81 |
11 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.33 | 123 | 33000 | 0.79 |
12 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.28 | 136 | 35000 | 0.78 |
14 | 中視 | 錦繡南歌2000 | 20:00 | 1.25 | 131 | 33000 | 0.77 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.22 | 127 | 31250 | 0.76 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
17 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
19 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.1 | 135 | 30000 | 0.72 |
20 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
21 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
22 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.96 | 103 | 20000 | 0.68 |
25 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
26 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
27 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.87 | 178 | 31250 | 0.64 |
28 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
29 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
30 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.8 | 194 | 31250 | 0.62 |
31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.79 | 236 | 37500 | 0.61 |
32 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.71 | 210 | 30000 | 0.58 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
34 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
35 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
36 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.68 | 361 | 49500 | 0.57 |
37 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.65 | 286 | 37500 | 0.56 |
38 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
39 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.62 | 396 | 49500 | 0.54 |
40 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.61 | 122 | 15000 | 0.54 |
41 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
42 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.6 | 259 | 31250 | 0.54 |
43 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.58 | 171 | 20000 | 0.53 |
44 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.55 | 203 | 22500 | 0.51 |
45 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
46 | 民視 | 新台灣奇案 | 18:30 | 0.53 | 585 | 62500 | 0.5 |
47 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
48 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
49 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
50 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
51 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
52 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.46 | 162 | 15000 | |
53 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
54 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.46 | 378 | 35000 | |
55 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
56 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.43 | 130 | 11250 | |
57 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
58 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.41 | 599 | 49500 | |
59 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.41 | 182 | 15000 | |
60 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
61 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
62 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.39 | 159 | 12500 | |
63 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
64 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
65 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
66 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
67 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
68 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
69 | 緯日本 | 勿說是推理 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
70 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
71 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
72 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
73 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
74 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
75 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
76 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.31 | 641 | 40000 | |
77 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
78 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
79 | 公視台 | 阮三個 | 21:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
80 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
81 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
82 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
83 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
84 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
85 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
86 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
87 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
88 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
89 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
90 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
91 | 緯育樂 | 尋味東莞 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
92 | 緯育樂 | 卜案 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
93 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
94 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.27 | 115 | 6250 | |
95 | 三立2 | 1800上山下海 | 18:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
96 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
97 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
98 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
99 | 緯育樂 | 卜案 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
100 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
101 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
102 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
103 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 19:00 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
104 | 東森綜 | 來自星星的你 | 19:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
105 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
106 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
107 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
108 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
109 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
110 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
111 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
112 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
113 | 緯日本 | 日本秘境搭直 | 17:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
114 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
115 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
116 | MUCHTV | 1900老伴 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
117 | 東森影 | 麻雀放浪記20 | 21:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
118 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
119 | AXN台 | CSI犯罪現場 | 21:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
120 | CTiV | 1900來去CHEC | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/28191.html