潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/31 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 5.62 | 66 | 75000 | 1.6 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.78 | 59 | 33000 | 1.14 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.56 | 145 | 75000 | 1.09 |
4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.83 | 90 | 33000 | 0.93 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.71 | 96 | 33000 | 0.9 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.61 | 93 | 30000 | 0.87 |
8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.53 | 101 | 31250 | 0.85 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.48 | 126 | 37500 | 0.84 |
10 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.46 | 128 | 37500 | 0.83 |
11 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.43 | 108 | 31250 | 0.82 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.33 | 131 | 35000 | 0.79 |
13 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
14 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.19 | 156 | 37500 | 0.75 |
15 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.17 | 133 | 31250 | 0.75 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
18 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.11 | 89 | 20000 | 0.73 |
19 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.1 | 135 | 30000 | 0.72 |
20 | 中視 | 錦繡南歌2000 | 20:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
21 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.09 | 150 | 33000 | 0.72 |
22 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.08 | 152 | 33000 | 0.72 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
24 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
25 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
28 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
29 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
31 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.84 | 177 | 30000 | 0.63 |
32 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.74 | 134 | 20000 | 0.59 |
33 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
34 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.72 | 207 | 30000 | 0.59 |
35 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
37 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.68 | 183 | 25000 | 0.57 |
38 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 |
39 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
40 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
41 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.64 | 485 | 62500 | 0.55 |
42 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.62 | 180 | 22500 | 0.54 |
43 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
44 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
45 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.57 | 431 | 49500 | 0.52 |
46 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
47 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
48 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
49 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
50 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
51 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
52 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
53 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.45 | 165 | 15000 | |
54 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
55 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.45 | 386 | 35000 | |
56 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
57 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.44 | 28 | 2500 | |
58 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
59 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
60 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.42 | 148 | 12500 | |
61 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
62 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
63 | SWD | 2100偶然發現 | 21:00 | 0.4 | 140 | 11250 | |
64 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
65 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
66 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
67 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
68 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
69 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
70 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.37 | 151 | 11250 | |
71 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.36 | 683 | 49500 | |
72 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
73 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.36 | 86 | 6250 | |
74 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
75 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
76 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
77 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
78 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
79 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
80 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
81 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
82 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
83 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
84 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
85 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
86 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
87 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
88 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
89 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
90 | 緯日本 | 勿說是推理 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
91 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.29 | 214 | 12500 | |
92 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
93 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.28 | 532 | 30000 | |
94 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
95 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
96 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
97 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
98 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.25 | 794 | 40000 | |
99 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
100 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
101 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.24 | 233 | 11250 | |
102 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.24 | 310 | 15000 | |
103 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
104 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
105 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
106 | 公視台 | 浩克慢遊 | 21:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
107 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.23 | 1,079 | 50000 | |
108 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
109 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
110 | MOMO台 | 2030瑪莎與熊 | 20:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
111 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.22 | 56 | 2500 | |
112 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
113 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
114 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
115 | SWD | 2000偶然發現 | 20:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
116 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
117 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
118 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 19:00 | 0.21 | 1,182 | 50000 | |
119 | MOMO台 | 2000旋風戰車 | 20:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
120 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/28193.html