近期大家有没有看到“95加满,倾家荡产”的梗和笑话呢,而这个梗却是来源于现实生活的,近期世界平均汽油价格一路攀升,上涨至每公升1.34美元,虽然所有国家在国际市场中均是以同样的价格来购买石油,但根据国家间不同的税费政策,使得不同国家的油价也相对来说有所不同,世界产油大国自然油价相对其他国家来说较低,而反观一些发达富裕国家反而油价相对较高,如荷兰的油价高达每公升2.517美元,中国香港的油价也是高的惊人,可能与当地油税政策和汽车政策有关,导致当地的油价每公升高达2.879美元,但富裕国家中也有例外,如美国,这个经济发达的国家也汽油价格也没有特别高,每公升的汽油价格在1.224美元。人们最为关心的中国油价是每公升的平均油价在1.457美元左右,换算成人民币就是每公升9.287元。
排在全球油价最高的国家排行榜前十名中的国家分别是荷兰、摩纳哥、挪威、芬兰和津巴布韦、丹麦、德国、希腊、冰岛和以色列,其中发达富裕的国家占据前十的半壁江山,反之,排在全球汽油最便宜的国家前十名中的国家分别是委内瑞拉、利比亚、伊朗、叙利亚、阿尔及利亚、科威特、安哥拉、尼日利亚、土库曼斯坦和哈萨克斯坦,一眼望去几乎都是世界著名的产油大国,并且大多位于非洲和中东半岛,只有土库曼斯坦和哈萨克斯坦位于中亚地区。
而近期较为火热的话题俄罗斯和乌克兰的事件,他们国家的油价如何呢,俄罗斯作为世界上面积最大的国家,地下藏有的能源量也着实不容小觑,俄罗斯境内的石油价格在每公升3.444人民币,约合美元0.541每公升,而乌克兰作为欧洲粮仓之一,他虽然地处黑土带,每年粮食产量极为可观,但石油价格相较俄罗斯却是有些贵的,每公升平均汽油价格达7.344人民币,约合美元达1.153每公升
国家 | 汽油价格(每公升)人民币 |
委内瑞拉 | 0.159 |
利比亚 | 0.204 |
伊朗 | 0.327 |
叙利亚 | 2.011 |
阿尔及利亚* | 2.049 |
科威特* | 2.198 |
安哥拉 | 2.262 |
尼日利亚 | 2.551 |
土库曼斯坦 | 2.728 |
哈萨克斯坦 | 2.753 |
马来西亚* | 3.098 |
伊拉克 | 3.273 |
埃及* | 3.306 |
巴林 | 3.38 |
俄罗斯* | 3.444 |
玻利维亚* | 3.475 |
卡塔尔* | 3.675 |
阿塞拜疆 | 3.748 |
海地 | 3.954 |
阿曼* | 3.956 |
沙特阿拉伯* | 3.957 |
埃塞俄比亚 | 3.968 |
哥伦比亚* | 4.005 |
厄瓜多尔* | 4.293 |
白俄罗斯* | 4.306 |
吉尔吉斯斯坦* | 4.494 |
突尼斯* | 4.785 |
巴基斯坦* | 5.241 |
多哥* | 5.377 |
特立尼达和多巴哥 | 5.391 |
阿联酋 / 杜拜* | 5.413 |
乌兹别克斯坦 | 5.426 |
乍得 | 5.532 |
阿富汗 | 5.616 |
印度尼西亚* | 5.72 |
多米尼克国 | 5.852 |
苏里南* | 5.919 |
马尔代夫 | 6.023 |
苏旦 | 6.059 |
也门 | 6.281 |
黎巴嫩* | 6.306 |
斯里兰卡* | 6.331 |
蒙古 | 6.37 |
贝宁* | 6.388 |
塞拉利昂* | 6.45 |
加蓬 | 6.461 |
阿根廷* | 6.472 |
马达加斯加* | 6.54 |
布基纳法索* | 6.548 |
孟加拉 | 6.583 |
剛果民主共和國 | 6.632 |
喀麦隆* | 6.728 |
象牙海岸* | 6.761 |
莫桑比克* | 6.891 |
坦桑尼亚* | 6.976 |
伯兹瓦纳 | 7.029 |
斯威士兰 | 7.054 |
马里 | 7.144 |
几内亚 | 7.16 |
不丹 | 7.232 |
中国台湾* | 7.232 |
加纳* | 7.25 |
波多黎各* | 7.316 |
墨西哥* | 7.335 |
乌克兰* | 7.344 |
纳米比亚* | 7.444 |
肯尼亚* | 7.453 |
圭亚那* | 7.479 |
巴拿马* | 7.597 |
格鲁吉亚* | 7.713 |
圣卢西亚* | 7.757 |
格林纳达* | 7.78 |
美国* | 7.801 |
赞比亚* | 7.819 |
萨尔瓦多* | 7.828 |
卢旺达* | 7.831 |
利比里亚 | 7.899 |
哥斯达黎加* | 7.999 |
古巴 | 8.029 |
莱索托* | 8.052 |
巴拉圭 | 8.092 |
尼泊尔* | 8.114 |
尼加拉瓜* | 8.175 |
洪都拉斯* | 8.185 |
缅甸* | 8.245 |
塞内加尔 | 8.251 |
越南* | 8.284 |
斐济* | 8.307 |
布隆迪 | 8.538 |
危地马拉* | 8.545 |
土耳其* | 8.555 |
印度* | 8.622 |
毛里求斯* | 8.694 |
菲律宾* | 8.725 |
日本* | 8.752 |
乌干达 | 8.867 |
巴哈马 | 8.892 |
匈牙利* | 8.961 |
多米尼加共和国* | 9.002 |
马拉维* | 9.025 |
泰国* | 9.027 |
智利* | 9.12 |
柬埔塞* | 9.126 |
南非* | 9.232 |
阿鲁巴* | 9.24 |
开曼群岛* | 9.26 |
秘鲁* | 9.269 |
中国* | 9.287 |
北馬其頓* | 9.31 |
庫拉索 | 9.337 |
摩洛哥 | 9.359 |
马尔他* | 9.38 |
摩尔多瓦* | 9.444 |
牙买加* | 9.503 |
巴西* | 9.643 |
约旦* | 9.752 |
塞舌尔 | 9.817 |
波兰* | 9.827 |
澳大利亚* | 9.868 |
加拿大* | 9.947 |
佛得角* | 10.075 |
塞浦路斯* | 10.15 |
保加利亚* | 10.384 |
塞尔维亚* | 10.465 |
斯洛文尼亚* | 10.521 |
老挝* | 10.631 |
韩国* | 10.716 |
波黑* | 10.781 |
克罗地亚* | 11.072 |
罗马尼亚* | 11.172 |
安道尔* | 11.186 |
伯利兹* | 11.251 |
乌拉圭* | 11.499 |
瓦利斯和富图钠群岛 | 11.635 |
立陶宛* | 11.893 |
斯洛伐克* | 12.068 |
马约特* | 12.18 |
黑山* | 12.18 |
奥地利* | 12.292 |
新西兰* | 12.468 |
卢森堡* | 12.495 |
阿尔巴尼亚 | 12.498 |
比利时* | 12.593 |
捷克* | 12.685 |
拉脱维亚* | 12.705 |
西班牙* | 12.771 |
意大利* | 12.805 |
中非 | 12.815 |
爱尔兰* | 12.873 |
巴巴多斯* | 13.047 |
爱沙尼亚* | 13.293 |
瑞士* | 13.294 |
新加坡* | 13.568 |
英国* | 13.626 |
法国* | 13.902 |
葡萄牙* | 14.189 |
列支敦士登 | 14.251 |
瑞典* | 14.335 |
圣马力诺 | 14.343 |
以色列* | 14.357 |
冰岛* | 14.454 |
希腊* | 14.469 |
德国* | 14.49 |
丹麦* | 14.906 |
津巴布韦* | 14.993 |
芬兰* | 15.015 |
挪威* | 15.632 |
摩纳哥 | 15.841 |
荷兰* | 16.037 |
中国香港* | 18.344 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/29340.html