潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/30 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 5.9 | 63 | 75000 | 1.63 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 3.07 | 121 | 75000 | 1.2 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.66 | 62 | 33000 | 1.12 |
4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.99 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.86 | 88 | 33000 | 0.94 |
7 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.68 | 92 | 31250 | 0.89 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.67 | 89 | 30000 | 0.89 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.64 | 114 | 37500 | 0.88 |
10 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.43 | 115 | 33000 | 0.82 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.42 | 122 | 35000 | 0.82 |
12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.42 | 131 | 37500 | 0.82 |
13 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
14 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.33 | 117 | 31250 | 0.79 |
15 | 中視 | 錦繡南歌2000 | 20:00 | 1.32 | 124 | 33000 | 0.79 |
16 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
17 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.15 | 130 | 30000 | 0.74 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.13 | 165 | 37500 | 0.73 |
19 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.1 | 90 | 20000 | 0.72 |
22 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.08 | 172 | 37500 | 0.72 |
23 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
24 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
26 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
27 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.97 | 160 | 31250 | 0.68 |
28 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
29 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
30 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.89 | 167 | 30000 | 0.65 |
31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.87 | 114 | 20000 | 0.64 |
32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.83 | 296 | 49500 | 0.63 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
35 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.77 | 97 | 15000 | 0.61 |
36 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
37 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.76 | 245 | 37500 | 0.6 |
38 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.72 | 341 | 49500 | 0.59 |
39 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.72 | 207 | 30000 | 0.59 |
40 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
41 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.69 | 225 | 31250 | 0.57 |
42 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
43 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
44 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.63 | 118 | 15000 | 0.55 |
45 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.61 | 509 | 62500 | 0.54 |
46 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.6 | 186 | 22500 | 0.54 |
47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.56 | 293 | 33000 | 0.52 |
48 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
49 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
51 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.5 | 124 | 12500 | 0.49 |
52 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.49 | 355 | 35000 | 0.48 |
53 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
54 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
55 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.44 | 226 | 20000 | |
56 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.44 | 141 | 12500 | |
57 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.43 | 173 | 15000 | |
58 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
59 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
60 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
61 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
62 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
63 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
64 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.4 | 155 | 12500 | |
65 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.4 | 372 | 30000 | |
66 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.39 | 420 | 33000 | |
67 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
68 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
69 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
70 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
71 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.37 | 664 | 49500 | |
72 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.36 | 34 | 2500 | |
73 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
74 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.35 | 213 | 15000 | |
75 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
76 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
77 | 緯日本 | 勿說是推理 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
78 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.34 | 164 | 11250 | |
79 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
80 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.33 | 376 | 25000 | |
81 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
82 | SWD | 2000偶然發現 | 20:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
83 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
84 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.32 | 97 | 6250 | |
85 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
86 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
87 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
88 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
89 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
90 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
91 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.28 | 44 | 2500 | |
92 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
93 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.27 | 276 | 15000 | |
94 | 緯育樂 | 老廣的味道 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
95 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.26 | 24 | 1250 | |
96 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.26 | 573 | 30000 | |
97 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
98 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
99 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
100 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
101 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
102 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
104 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.25 | 794 | 40000 | |
105 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
106 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
107 | 緯育樂 | 卜案 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
108 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
109 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
110 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
111 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
112 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
113 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
114 | 東森影 | 龍的心 | 17:00 | 0.23 | 135 | 6250 | |
115 | MOMO台 | 2000旋風戰車 | 20:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
116 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
117 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
118 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
119 | MOMO台 | 2030瑪莎與熊 | 20:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
120 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/29476.html