潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/29 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 5.8 | 64 | 75000 | 1.62 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 3.07 | 121 | 75000 | 1.2 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.72 | 60 | 33000 | 1.13 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.11 | 78 | 33000 | 1 |
5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.03 | 81 | 33000 | 0.98 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.96 | 84 | 33000 | 0.96 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.84 | 81 | 30000 | 0.93 |
8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.74 | 89 | 31250 | 0.91 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.64 | 114 | 37500 | 0.88 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.54 | 113 | 35000 | 0.85 |
11 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.45 | 128 | 37500 | 0.83 |
12 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.29 | 120 | 31250 | 0.78 |
14 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.28 | 128 | 33000 | 0.78 |
15 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.25 | 149 | 37500 | 0.77 |
16 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
17 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.18 | 126 | 30000 | 0.75 |
20 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 1.16 | 141 | 33000 | 0.74 |
21 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
22 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 |
23 | TVBN | 最前線新聞 | 21:00 | 1.06 | 176 | 37500 | 0.71 |
24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
26 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
27 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.02 | 146 | 30000 | 0.7 |
28 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
29 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
30 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
32 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.81 | 303 | 49500 | 0.62 |
33 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.78 | 199 | 31250 | 0.61 |
34 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
35 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
36 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
37 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.72 | 103 | 15000 | 0.59 |
38 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
39 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.69 | 270 | 37500 | 0.57 |
40 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.66 | 263 | 35000 | 0.56 |
41 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.65 | 172 | 22500 | 0.56 |
42 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
43 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.63 | 158 | 20000 | 0.55 |
44 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
45 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.62 | 400 | 50000 | 0.54 |
46 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:30 | 0.61 | 407 | 50000 | 0.54 |
47 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
48 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
49 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
50 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.58 | 424 | 49500 | 0.53 |
51 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.57 | 131 | 15000 | 0.52 |
52 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
53 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.52 | 597 | 62500 | 0.5 |
54 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
55 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
56 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
57 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
58 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.44 | 169 | 15000 | |
59 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.43 | 72 | 6250 | |
60 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
61 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
62 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
63 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
64 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.41 | 151 | 12500 | |
65 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
66 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
67 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.38 | 523 | 40000 | |
68 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
69 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
70 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.36 | 683 | 49500 | |
71 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
72 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.36 | 345 | 25000 | |
73 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
74 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
75 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
76 | 緯日本 | 勿說是推理 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
77 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
78 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
79 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
80 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
81 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
82 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
83 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
84 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
85 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
86 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.3 | 0 | 0 | |
87 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
88 | 緯育樂 | 卜案 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
89 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
90 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
91 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.27 | 552 | 30000 | |
92 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
93 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
94 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
95 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
96 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
97 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
98 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
99 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
100 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:20 | 0.25 | 993 | 50000 | |
101 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
102 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
103 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.25 | 298 | 15000 | |
104 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
105 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
106 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
107 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
108 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
109 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
110 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
111 | 東森綜 | 來自星星的你 | 19:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
112 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
114 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.23 | 0 | 0 | |
115 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
116 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
117 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
118 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
119 | 好萊塢 | 正義審判死亡 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
120 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/29486.html