潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/27 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.57 | 81 | 75000 | 1.45 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 2.85 | 87 | 50000 | 1.15 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.82 | 58 | 33000 | 1.15 |
4 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 2.04 | 80 | 33000 | 0.98 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.99 | 82 | 33000 | 0.97 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.92 | 97 | 37500 | 0.95 |
7 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 1.75 | 177 | 62500 | 0.91 |
8 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.75 | 94 | 33000 | 0.91 |
9 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.75 | 57 | 20000 | 0.91 |
10 | 中視 | 大陸尋奇英才 | 18:00 | 1.72 | 95 | 33000 | 0.9 |
11 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.67 | 89 | 30000 | 0.89 |
12 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.43 | 217 | 62500 | 0.82 |
13 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.39 | 118 | 33000 | 0.81 |
14 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.39 | 107 | 30000 | 0.81 |
15 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.26 | 130 | 33000 | 0.77 |
16 | TVBN | 世界翻轉中 | 20:00 | 1.23 | 151 | 37500 | 0.76 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.15 | 135 | 31250 | 0.74 |
18 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.12 | 66 | 15000 | 0.73 |
19 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 1.09 | 114 | 25000 | 0.72 |
20 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.05 | 165 | 35000 | 0.71 |
21 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
22 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.96 | 162 | 31250 | 0.68 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
24 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.94 | 0 | 0 | 0.67 |
25 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.93 | 107 | 20000 | 0.67 |
26 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.91 | 270 | 49500 | 0.66 |
27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:00 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
28 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.87 | 143 | 25000 | 0.64 |
29 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
30 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
31 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.75 | 165 | 25000 | 0.6 |
32 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.74 | 0 | 0 | 0.59 |
33 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.74 | 210 | 31250 | 0.59 |
34 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
35 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
36 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0.59 |
37 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.7 | 142 | 20000 | 0.58 |
38 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 18:00 | 0.67 | 370 | 50000 | 0.57 |
39 | 緯日本 | 跟拍日本第一 | 20:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
40 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.63 | 0 | 0 | 0.55 |
41 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
42 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.6 | 207 | 25000 | 0.54 |
43 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
44 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
45 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.59 | 263 | 31250 | 0.53 |
46 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
47 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
48 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
49 | 緯日本 | 跟拍日本第一 | 19:00 | 0.58 | 428 | 50000 | 0.53 |
50 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.54 | 322 | 35000 | 0.51 |
51 | 華視 | 婚姻結業式之 | 20:45 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
52 | 華視 | 婚姻結業式 | 21:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
53 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
54 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
55 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.46 | 162 | 15000 | |
56 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
57 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.45 | 331 | 30000 | |
58 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.45 | 165 | 15000 | |
59 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
60 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
61 | YOYOTV | 1900櫻桃小丸 | 19:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
62 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
63 | 超視一 | 直HVL110決賽 | 10:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
64 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
65 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
66 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
67 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
68 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
69 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 20:00 | 0.35 | 567 | 40000 | |
70 | 衛電影 | 功夫聯盟 | 21:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
71 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
72 | 東森影 | 功夫 | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
73 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
74 | 超視一 | 全明星運動會 | 20:45 | 0.32 | 465 | 30000 | |
75 | 緯育樂 | 發現地中海 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
76 | 緯電影 | 喜從天降 | 19:15 | 0.32 | 776 | 50000 | |
77 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
78 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
79 | 東森洋 | 一級玩家 | 18:05 | 0.31 | 160 | 10000 | |
80 | 衛電影 | 第一神拳OVA | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
81 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
82 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
83 | 緯日本 | 2100鄰居管很 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
84 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
85 | 緯電影 | 魔警 | 21:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
86 | 東森影 | 乒乓少女大逆 | 16:30 | 0.28 | 177 | 10000 | |
87 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
88 | 緯育樂 | 地球的慶典 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
89 | 好萊塢 | 快克殺手 | 19:30 | 0.27 | 414 | 22500 | |
90 | 緯育樂 | 千城百味 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
91 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
92 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.26 | 143 | 7500 | |
93 | GTV-D | 花甲男孩轉大 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
94 | 東森洋 | 鬼滅之刃劇場 | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
95 | 緯育樂 | 風味人間2 | 18:40 | 0.26 | 955 | 50000 | |
96 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:20 | 0.26 | 955 | 50000 | |
97 | 衛電影 | 我的少女時代 | 16:15 | 0.26 | 239 | 12500 | |
98 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 21:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
99 | 公視台 | 姐妹們的音樂 | 21:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
100 | 緯電影 | 人在囧途 | 17:20 | 0.25 | 993 | 50000 | |
101 | 東森財 | 57健康同學 | 19:00 | 0.25 | 199 | 10000 | |
102 | ET-D | 死神少女 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
103 | 三立2 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
104 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.23 | 162 | 7500 | |
105 | 中文台 | 旅跑應援團 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
106 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
107 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.21 | 236 | 10000 | |
108 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
109 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
110 | 緯來戲 | 新台灣奇案 | 20:00 | 0.21 | 946 | 40000 | |
111 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.21 | 473 | 20000 | |
112 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
113 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:05 | 0.2 | 621 | 25000 | |
114 | 高點台 | 台灣百廟 | 21:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
115 | 東森洋 | MIB星際戰警2 | 16:15 | 0.19 | 261 | 10000 | |
116 | GTV-C | 綜藝新時代 | 19:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
117 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.18 | 207 | 7500 | |
118 | ET-D | 1800一日三餐 | 18:00 | 0.17 | 329 | 11250 | |
119 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.17 | 584 | 20000 | |
120 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.17 | 365 | 12500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/43868.html