潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/26 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.61 | 86 | 62500 | 1.29 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 3.56 | 87 | 62500 | 1.28 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.75 | 90 | 50000 | 1.13 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.6 | 63 | 33000 | 1.1 |
5 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.63 | 61 | 20000 | 0.88 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.59 | 103 | 33000 | 0.87 |
7 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.56 | 95 | 30000 | 0.86 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.52 | 122 | 37500 | 0.85 |
9 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.43 | 115 | 33000 | 0.82 |
10 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.42 | 105 | 30000 | 0.82 |
11 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.31 | 142 | 37500 | 0.79 |
12 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
13 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.16 | 86 | 20000 | 0.74 |
14 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 1.1 | 169 | 37500 | 0.72 |
15 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
16 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.07 | 162 | 35000 | 0.71 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
18 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.99 | 150 | 30000 | 0.69 |
20 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
21 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.89 | 167 | 30000 | 0.65 |
22 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
23 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.78 | 239 | 37500 | 0.61 |
24 | 三立新 | 世界深一度 | 20:00 | 0.76 | 204 | 31250 | 0.6 |
25 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.69 | 216 | 30000 | 0.57 |
26 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.66 | 376 | 50000 | 0.56 |
27 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
28 | 民視 | 歐兜邁冒險趣 | 19:00 | 0.66 | 376 | 50000 | 0.56 |
29 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 20:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
30 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
31 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
32 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
33 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
34 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
35 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
36 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
37 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 |
38 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
39 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
40 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
41 | 衛電影 | 感動她77次 | 21:00 | 0.47 | 132 | 12500 | |
42 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.47 | 0 | 0 | |
43 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.47 | 0 | 0 | |
44 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
45 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.45 | 0 | 0 | |
46 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.45 | 0 | 0 | |
47 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.44 | 113 | 10000 | |
48 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
49 | YOYOTV | 黑貓魯道夫 | 19:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
50 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.42 | 585 | 49500 | |
51 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.41 | 484 | 40000 | |
52 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.41 | 76 | 6250 | |
53 | 緯日本 | 1800主治醫老 | 18:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
54 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
55 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
56 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
57 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:50 | 0.4 | 186 | 15000 | |
58 | 東森影 | 華麗的假期 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
59 | 公視台 | 火神的眼淚 | 21:00 | 0.39 | 0 | 0 | |
60 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
61 | 衛電影 | 怪醫黑傑克劇 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
62 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
63 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.36 | 276 | 20000 | |
64 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.36 | 552 | 40000 | |
65 | 緯電影 | 大顯神威 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
66 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
67 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
68 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.33 | 470 | 31250 | |
69 | 好萊塢 | 明日邊界 | 19:30 | 0.33 | 338 | 22500 | |
70 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
71 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
72 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
73 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
74 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
75 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:10 | 0.32 | 776 | 50000 | |
76 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
77 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
78 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
79 | ET-D | 1900偶然成為 | 19:00 | 0.3 | 186 | 11250 | |
80 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
81 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
82 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
83 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
84 | 東森洋 | 鬼滅之刃特別 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
85 | 緯育樂 | 野人追夢 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
86 | 華視 | 16個夏天 | 20:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
87 | 緯電影 | 瘋狂的外星人 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
88 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
89 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
90 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
91 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
92 | 中文台 | 奔跑吧4 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
93 | 東森財 | 台灣60赫茲 | 18:00 | 0.27 | 184 | 10000 | |
94 | 華視 | 16個夏天 | 21:00 | 0.26 | 630 | 33000 | |
95 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
96 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
97 | 緯育樂 | 發現地中海 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
98 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
99 | 緯電影 | 消失的情人節 | 16:30 | 0.25 | 993 | 50000 | |
100 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
101 | 東森洋 | MIB星際戰警2 | 19:10 | 0.24 | 310 | 15000 | |
102 | 東森影 | 航海王3D追 | 18:20 | 0.24 | 207 | 10000 | |
103 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
104 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
105 | 超視一 | 直HVL110決賽 | 13:00 | 0.22 | 226 | 10000 | |
106 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
107 | ET-D | 1800偶然成為 | 18:00 | 0.22 | 254 | 11250 | |
108 | 衛電影 | 陣頭 | 16:20 | 0.21 | 296 | 12500 | |
109 | 東森洋 | 毀滅大作戰 | 16:55 | 0.21 | 236 | 10000 | |
110 | ET-D | 死神少女 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
111 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
112 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
113 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.19 | 408 | 15625 | |
114 | 東森影 | 鍾馗伏魔雪妖 | 16:00 | 0.18 | 276 | 10000 | |
115 | 高點台 | 2100台灣百廟 | 21:00 | 0.17 | 584 | 20000 | |
116 | 好萊塢 | 加齊號攻擊 | 17:00 | 0.17 | 548 | 18750 | |
117 | AXN台 | 浩劫奇蹟 | 18:50 | 0.17 | 876 | 30000 | |
118 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.17 | 456 | 15625 | |
119 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.17 | 219 | 7500 | |
120 | GTV-C | OCN劇場隧道 | 21:00 | 0.16 | 776 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/43886.html