潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/25 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 6.04 | 62 | 75000 | 1.65 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.72 | 137 | 75000 | 1.13 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.6 | 63 | 33000 | 1.1 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.27 | 72 | 33000 | 1.03 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.74 | 94 | 33000 | 0.91 |
6 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.68 | 89 | 30000 | 0.89 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.67 | 98 | 33000 | 0.89 |
8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.58 | 98 | 31250 | 0.86 |
9 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.49 | 125 | 37500 | 0.84 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.44 | 129 | 37500 | 0.83 |
11 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.33 | 123 | 33000 | 0.79 |
12 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.31 | 114 | 30000 | 0.79 |
13 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.29 | 135 | 35000 | 0.78 |
15 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.28 | 121 | 31250 | 0.78 |
17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.25 | 124 | 31250 | 0.77 |
18 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 1.21 | 135 | 33000 | 0.76 |
19 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.15 | 162 | 37500 | 0.74 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.07 | 153 | 33000 | 0.71 |
21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.07 | 139 | 30000 | 0.71 |
22 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.06 | 141 | 30000 | 0.71 |
23 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.99 | 100 | 20000 | 0.69 |
25 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.95 | 196 | 37500 | 0.67 |
27 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.88 | 176 | 31250 | 0.65 |
28 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
29 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.84 | 185 | 31250 | 0.63 |
30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.81 | 230 | 37500 | 0.62 |
31 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.79 | 157 | 25000 | 0.61 |
32 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.7 | 234 | 33000 | 0.58 |
34 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
35 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.67 | 278 | 37500 | 0.57 |
36 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
37 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.65 | 378 | 49500 | 0.56 |
38 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
39 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.6 | 410 | 49500 | 0.54 |
40 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.59 | 526 | 62500 | 0.53 |
41 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.58 | 171 | 20000 | 0.53 |
42 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
43 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
44 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.56 | 199 | 22500 | 0.52 |
46 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
47 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.53 | 328 | 35000 | 0.5 |
48 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
49 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.52 | 286 | 30000 | 0.5 |
50 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
51 | 緯日本 | 新生活好吃驚 | 20:00 | 0.5 | 397 | 40000 | 0.49 |
52 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
53 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
54 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
55 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.44 | 141 | 12500 | |
56 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
57 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
58 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.41 | 242 | 20000 | |
59 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.4 | 186 | 15000 | |
60 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.39 | 191 | 15000 | |
61 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.39 | 318 | 25000 | |
62 | 緯日本 | 勿說是推理 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
63 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
64 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
65 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.38 | 647 | 49500 | |
66 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
67 | YOYOTV | 1930戰鬥陀螺 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
68 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
69 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
70 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
71 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
72 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
73 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
74 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
75 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
76 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.32 | 175 | 11250 | |
77 | 緯日本 | 日本學問大前 | 19:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
78 | 公視台 | 阮三個 | 21:00 | 0.32 | 0 | 0 | |
79 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
80 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
81 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
82 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
83 | MOMO台 | 2000哆啦A夢 | 20:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
84 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
85 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
86 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
87 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.29 | 514 | 30000 | |
88 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
89 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
90 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
91 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
92 | 三立2 | 1800上山下海 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
93 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
94 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
95 | YOYOTV | 2145我們這一 | 21:45 | 0.26 | 143 | 7500 | |
96 | 緯日本 | 瘋狂大實驗 | 17:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
97 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
98 | 緯育樂 | 卜案 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
99 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
100 | 緯育樂 | 卜案 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
101 | 東森綜 | 來自星星的你 | 19:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
102 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.25 | 124 | 6250 | |
103 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.25 | 596 | 30000 | |
104 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
105 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
106 | 東森影 | 七龍珠Z劇場 | 21:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
107 | AXN台 | 代理警長 | 20:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
108 | MUCHTV | 1900老伴 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
109 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
110 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
111 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
112 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
113 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
114 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.23 | 0 | 0 | |
115 | 公視台 | 神廚賽恩師 | 18:00 | 0.23 | 0 | 0 | |
116 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
117 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
118 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
119 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
120 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.21 | 236 | 10000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/43909.html