2021年铜仁各区GDP排行榜
排行 | 各区 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 碧江区 | 255.37 | 10 |
2 | 思南县 | 190.97 | 8 |
3 | 松桃县 | 187.01 | 8.2 |
4 | 德江县 | 159.26 | 8.2 |
5 | 沿河县 | 144.54 | 8.6 |
6 | 印江县 | 130.74 | 8 |
7 | 石阡县 | 126.12 | 8.2 |
8 | 玉屏县 | 104.82 | 9.1 |
9 | 万山区 | 86.46 | 8.6 |
10 | 江口县 | 77.35 | 8.7 |
铜仁市历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
2021年 | 1462.65 | 8.57 |
2020年 | 1327.79 | 4.4 |
2019年 | 1249 | 8 |
2018年 | 1066.52 | 9.6 |
2017年 | 969.86 | 11.5 |
2016年 | 856.97 | 11.9 |
2015年 | 770.89 | 12.7 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/48463.html