2021年南平各县市区GDP排行榜
GDP排行 | 区域 | 2021年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 延平区 | 438.69 | 4.4 |
2 | 建瓯市 | 295.62 | 5.2 |
3 | 建阳区 | 268.68 | 6.2 |
4 | 邵武市 | 257.04 | 7.8 |
5 | 武夷山市 | 224.68 | 7.6 |
6 | 浦城县 | 181.74 | 6.6 |
7 | 顺昌县 | 140.62 | 10 |
8 | 光泽县 | 120.47 | 8 |
9 | 政和县 | 104.5 | 7.9 |
10 | 松溪县 | 85.54 | 5.8 |
南平市历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
2021年 | 2117.58 | 6.5 |
2020年 | 2007.4 | 0.3 |
2019年 | 1991.57 | 6 |
2018年 | 1792.51 | 6.6 |
2017年 | 1626.1 | 7.6 |
2016年 | 1457.74 | 6.8 |
2015年 | 1339.51 | 9.1 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/48544.html