全国211大学有115所,其中北京211大学最多,共计26所,江苏省第二多,共计11所,上海第三多,共计10所。
序号 | 名称 | 所在地 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 |
3 | 安徽大学 | 安徽 |
4 | 清华大学 | 北京 |
5 | 北京大学 | 北京 |
6 | 中国人民大学 | 北京 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 |
8 | 中央财经大学 | 北京 |
9 | 北京师范大学 | 北京 |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 北京 |
12 | 北京外国语大学 | 北京 |
13 | 中国政法大学 | 北京 |
14 | 北京邮电大学 | 北京 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 |
16 | 北京科技大学 | 北京 |
17 | 北京交通大学 | 北京 |
18 | 中国农业大学 | 北京 |
19 | 中央民族大学 | 北京 |
20 | 华北电力大学 | 北京 |
21 | 北京中医药大学 | 北京 |
22 | 北京林业大学 | 北京 |
23 | 北京工业大学 | 北京 |
24 | 北京化工大学 | 北京 |
25 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
26 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
27 | 北京体育大学 | 北京 |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
29 | 中央音乐学院 | 北京 |
30 | 厦门大学 | 福建 |
31 | 福州大学 | 福建 |
32 | 兰州大学 | 甘肃 |
33 | 中山大学 | 广东 |
34 | 华南理工大学 | 广东 |
35 | 暨南大学 | 广东 |
36 | 华南师范大学 | 广东 |
37 | 广西大学 | 广西 |
38 | 贵州大学 | 贵州 |
39 | 海南大学 | 海南 |
40 | 河北工业大学 | 河北 |
41 | 郑州大学 | 河南 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
44 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
45 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
46 | 武汉大学 | 湖北 |
47 | 华中科技大学 | 湖北 |
48 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
49 | 华中师范大学 | 湖北 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 |
53 | 中南大学 | 湖南 |
54 | 湖南大学 | 湖南 |
55 | 湖南师范大学 | 湖南 |
56 | 国防科技大学 | 湖南 |
57 | 吉林大学 | 吉林 |
58 | 东北师范大学 | 吉林 |
59 | 延边大学 | 吉林 |
60 | 南京大学 | 江苏 |
61 | 东南大学 | 江苏 |
62 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 |
64 | 苏州大学 | 江苏 |
65 | 中国药科大学 | 江苏 |
66 | 河海大学 | 江苏 |
67 | 江南大学 | 江苏 |
68 | 南京师范大学 | 江苏 |
69 | 南京农业大学 | 江苏 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 |
71 | 南昌大学 | 江西 |
72 | 大连理工大学 | 辽宁 |
73 | 东北大学 | 辽宁 |
74 | 大连海事大学 | 辽宁 |
75 | 辽宁大学 | 辽宁 |
76 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
77 | 宁夏大学 | 宁夏 |
78 | 青海大学 | 青海 |
79 | 山东大学 | 山东 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 |
81 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
82 | 太原理工大学 | 山西 |
83 | 西安交通大学 | 陕西 |
84 | 西北工业大学 | 陕西 |
85 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
86 | 西北大学 | 陕西 |
87 | 长安大学 | 陕西 |
88 | 陕西师范大学 | 陕西 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
90 | 第四军医大学 | 陕西 |
91 | 复旦大学 | 上海 |
92 | 上海交通大学 | 上海 |
93 | 同济大学 | 上海 |
94 | 上海财经大学 | 上海 |
95 | 华东师范大学 | 上海 |
96 | 上海外国语大学 | 上海 |
97 | 华东理工大学 | 上海 |
98 | 东华大学 | 上海 |
99 | 上海大学 | 上海 |
100 | 第二军医大学 | 上海 |
101 | 西南财经大学 | 四川 |
102 | 四川大学 | 四川 |
103 | 电子科技大学 | 四川 |
104 | 西南交通大学 | 四川 |
105 | 四川农业大学 | 四川 |
106 | 南开大学 | 天津 |
107 | 天津大学 | 天津 |
108 | 天津医科大学 | 天津 |
109 | 西藏大学 | 西藏 |
110 | 新疆大学 | 新疆 |
111 | 石河子大学 | 新疆 |
112 | 云南大学 | 云南 |
113 | 浙江大学 | 浙江 |
114 | 重庆大学 | 重庆 |
115 | 西南大学 | 重庆 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/50000.html