1. 思百科首页
  2. 思投稿

中国历年GDP(国内生产总值)统计数据

GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——中国历年GDP数据

年份 中国
GDP(美元) 占世界比重
2018 13.61万亿美元 (13,608,151,864,637) 15.8399%
2017 12.14万亿美元 (12,143,491,448,186) 15.0010%
2016 11.14万亿美元 (11,137,945,669,350) 14.6235%
2015 11.02万亿美元 (11,015,542,352,468) 14.6776%
2014 10.44万亿美元 (10,438,529,153,237) 13.1578%
2013 9.57万亿美元 (9,570,405,758,739) 12.3909%
2012 8.53万亿美元 (8,532,230,724,141) 11.3634%
2011 7.55万亿美元 (7,551,500,425,597) 10.2891%
2010 6.09万亿美元 (6,087,164,527,421) 9.2158%
2009 5.1万亿美元 (5,101,702,432,883) 8.4557%
2008 4.59万亿美元 (4,594,306,848,763) 7.2224%
2007 3.55万亿美元 (3,550,342,425,238) 6.1246%
2006 2.75万亿美元 (2,752,131,773,355) 5.3493%
2005 2.29万亿美元 (2,285,965,892,360) 4.8169%
2004 1.96万亿美元 (1,955,347,004,963) 4.4626%
2003 1.66万亿美元 (1,660,287,965,662) 4.2678%
2002 1.47万亿美元 (1,470,550,015,081) 4.2411%
2001 1.34万亿美元 (1,339,395,718,865) 4.0107%
2000 1.21万亿美元 (1,211,346,869,605) 3.6065%
1999 1.09万亿美元 (1,093,997,267,271) 3.3617%
1998 1.03万亿美元 (1,029,043,097,554) 3.2795%
1997 9616.04亿美元 (961,603,952,951) 3.0586%
1996 8637.47亿美元 (863,746,717,503) 2.7373%
1995 7345.48亿美元 (734,547,898,220) 2.3794%
1994 5643.25亿美元 (564,324,670,005) 2.0330%
1993 4447.31亿美元 (444,731,282,436) 1.7207%
1992 4269.16亿美元 (426,915,712,711) 1.6780%
1991 3833.73亿美元 (383,373,318,083) 1.6003%
1990 3608.58亿美元 (360,857,912,565) 1.5955%
1989 3477.68亿美元 (347,768,051,311) 1.7319%
1988 3123.54亿美元 (312,353,631,207) 1.6237%
1987 2729.73亿美元 (272,972,974,764) 1.5874%
1986 3007.58亿美元 (300,758,100,107) 1.9900%
1985 3094.88亿美元 (309,488,028,132) 2.4199%
1984 2599.47亿美元 (259,946,510,957) 2.1349%
1983 2306.87亿美元 (230,686,747,153) 1.9644%
1982 2050.9亿美元 (205,089,699,858) 1.7817%
1981 1958.66亿美元 (195,866,382,432) 1.6856%
1980 1911.49亿美元 (191,149,211,575) 1.7030%
1979 1782.81亿美元 (178,280,594,413) 1.7883%
1978 1495.41亿美元 (149,540,752,829) 1.7423%
1977 1749.38亿美元 (174,938,098,826) 2.4043%
1976 1539.4亿美元 (153,940,455,341) 2.3915%
1975 1634.32亿美元 (163,431,551,779) 2.7610%
1974 1441.82亿美元 (144,182,133,387) 2.7128%
1973 1385.44亿美元 (138,544,284,708) 3.0065%
1972 1136.88亿美元 (113,687,586,299) 3.0102%
1971 998.01亿美元 (99,800,958,648) 3.0495%
1970 926.03亿美元 (92,602,973,434) 3.1281%
1969 797.06亿美元 (79,705,906,247) 2.9472%
1968 708.47亿美元 (70,846,535,055) 2.8901%
1967 728.82亿美元 (72,881,631,326) 3.2096%
1966 767.2亿美元 (76,720,285,969) 3.5966%
1965 704.36亿美元 (70,436,266,146) 3.5825%
1964 597.08亿美元 (59,708,343,488) 3.3071%
1963 507.07亿美元 (50,706,799,902) 3.0766%
1962 472.09亿美元 (47,209,359,005) 3.0858%
1961 500.57亿美元 (50,056,868,957) 3.5112%
1960 597.16亿美元 (59,716,467,625) 4.3575%

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/51522.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注