潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/19 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 台灣那麼旺TA | 20:00 | 3.62 | 86 | 62500 | 1.29 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 3.5 | 89 | 62500 | 1.27 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.92 | 85 | 50000 | 1.17 |
4 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.62 | 63 | 33000 | 1.11 |
5 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.65 | 60 | 20000 | 0.88 |
6 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.61 | 93 | 30000 | 0.87 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.6 | 102 | 33000 | 0.87 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.57 | 119 | 37500 | 0.86 |
9 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.45 | 103 | 30000 | 0.83 |
10 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.44 | 114 | 33000 | 0.83 |
11 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
12 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.32 | 141 | 37500 | 0.79 |
13 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.21 | 82 | 20000 | 0.76 |
14 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.12 | 139 | 31250 | 0.73 |
15 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.12 | 155 | 35000 | 0.73 |
16 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.04 | 179 | 37500 | 0.7 |
18 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.04 | 143 | 30000 | 0.7 |
19 | 台視 | 綜藝3國智 | 20:00 | 0.96 | 171 | 33000 | 0.68 |
20 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
21 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.81 | 202 | 33000 | 0.62 |
22 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
23 | 東森新 | 李四端S雲端 | 21:00 | 0.74 | 201 | 30000 | 0.59 |
24 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
25 | 三立新 | 俄烏開戰 | 20:00 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
26 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.66 | 235 | 31250 | 0.56 |
27 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.65 | 153 | 20000 | 0.56 |
28 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
29 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 20:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
30 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
31 | 民視 | 嵐的運動會 | 19:00 | 0.61 | 407 | 50000 | 0.54 |
32 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
33 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
34 | 公視台 | 生態全紀錄 | 20:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0.53 |
35 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
36 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
37 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
38 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
39 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
40 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
41 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.52 | 477 | 50000 | 0.5 |
42 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 |
43 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 |
44 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0.49 |
45 | 公視台 | 全球現場深度 | 19:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0.49 |
46 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.49 | 101 | 10000 | 0.48 |
47 | YOYOTV | 食破天驚2 | 19:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
48 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
49 | YOYOTV | 2045我們這一 | 20:45 | 0.45 | 165 | 15000 | |
50 | 公視台 | 做工的人 | 21:00 | 0.43 | 0 | 0 | |
51 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
52 | 衛電影 | 功夫聯盟 | 21:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
53 | 緯日本 | 1800主治醫老 | 18:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
54 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
55 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.41 | 484 | 40000 | |
56 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.4 | 614 | 49500 | |
57 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
58 | NTV1 | 新聞思想說 | 20:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
59 | 東森影 | 犬鳴村 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
60 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
61 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.37 | 84 | 6250 | |
62 | MOMO台 | 1800寶可夢旅 | 18:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
63 | 衛電影 | 2000怪醫黑傑 | 20:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
64 | 緯育樂 | 無飯不起早 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
65 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.36 | 431 | 31250 | |
66 | 緯育樂 | 直21 22SBL超 | 17:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
67 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 19:30 | 0.35 | 709 | 50000 | |
68 | 緯來綜 | 2000綜藝大集 | 20:00 | 0.35 | 567 | 40000 | |
69 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
70 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
71 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
72 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
73 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
74 | 緯電影 | 黑計劃 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
75 | 華視 | 16個夏天 | 21:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
76 | 民視 | 1830美食獵人 | 18:30 | 0.32 | 388 | 25000 | |
77 | 好萊塢 | 絕命直播 | 19:15 | 0.32 | 349 | 22500 | |
78 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
79 | ET-D | 1900偶然成為 | 19:00 | 0.31 | 180 | 11250 | |
80 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
81 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
82 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
83 | 華視 | 16個夏天 | 20:00 | 0.3 | 546 | 33000 | |
84 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 165 | 10000 | |
85 | 東森洋 | 玩命關頭4 | 21:10 | 0.3 | 248 | 15000 | |
86 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
87 | 緯電影 | 天氣之子 | 18:40 | 0.3 | 827 | 50000 | |
88 | 緯育樂 | 野人追夢 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
89 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
90 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
91 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
92 | 緯育樂 | 發現地中海 | 21:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
93 | 東森洋 | 攻其不備 | 16:15 | 0.28 | 177 | 10000 | |
94 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
95 | ET-D | 1800偶然成為 | 18:00 | 0.27 | 207 | 11250 | |
96 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.27 | 552 | 30000 | |
97 | 東森洋 | 壞壞萌雪怪 | 19:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
98 | 衛電影 | 1900怪醫黑傑 | 19:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
99 | 中文台 | 奔跑吧4 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
100 | 東森影 | 航海王特別篇 | 16:40 | 0.25 | 199 | 10000 | |
101 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
102 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.25 | 596 | 30000 | |
103 | 緯電影 | 海苔億萬富翁 | 15:50 | 0.25 | 993 | 50000 | |
104 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
105 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
106 | AXN台 | 行騙天下 | 19:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
107 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
108 | ET-D | 2100我家浴缸 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
109 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
110 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
111 | 好萊塢 | 怒火地平線 | 17:00 | 0.22 | 423 | 18750 | |
112 | 超視一 | 小姐不熙娣 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
113 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 19:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
114 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
115 | 超視一 | 直高中籃球全 | 14:00 | 0.21 | 236 | 10000 | |
116 | 好萊塢 | 超危險特工2 | 21:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
117 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
118 | DSC台 | 原始生活21天 | 21:00 | 0.21 | 325 | 13750 | |
119 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
120 | 緯來戲 | 美味的廣場 | 18:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/51950.html