潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/17 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 5.82 | 64 | 75000 | 1.62 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 3.02 | 123 | 75000 | 1.19 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.73 | 60 | 33000 | 1.13 |
4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.82 | 90 | 33000 | 0.93 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.66 | 90 | 30000 | 0.89 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.57 | 119 | 37500 | 0.86 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.51 | 103 | 31250 | 0.85 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.43 | 130 | 37500 | 0.82 |
11 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.38 | 108 | 30000 | 0.81 |
12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.29 | 120 | 31250 | 0.78 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.28 | 136 | 35000 | 0.78 |
14 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
15 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.22 | 81 | 20000 | 0.76 |
16 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
17 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.13 | 165 | 37500 | 0.73 |
18 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
19 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1.11 | 168 | 37500 | 0.73 |
20 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
21 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
22 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.06 | 155 | 33000 | 0.71 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
24 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
25 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
26 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.94 | 158 | 30000 | 0.67 |
27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
28 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
29 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.84 | 185 | 31250 | 0.63 |
30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.83 | 197 | 33000 | 0.63 |
31 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
32 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.77 | 201 | 31250 | 0.61 |
33 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.77 | 129 | 20000 | 0.61 |
34 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.73 | 337 | 49500 | 0.59 |
35 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
36 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.69 | 108 | 15000 | 0.57 |
37 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.68 | 456 | 62500 | 0.57 |
38 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
39 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.67 | 232 | 31250 | 0.57 |
40 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.67 | 222 | 30000 | 0.57 |
41 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
42 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.64 | 194 | 25000 | 0.55 |
43 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.63 | 276 | 35000 | 0.55 |
44 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.61 | 305 | 37500 | 0.54 |
45 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.6 | 186 | 22500 | 0.54 |
46 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.59 | 417 | 49500 | 0.53 |
47 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
48 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
49 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
50 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
51 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.54 | 460 | 50000 | 0.51 |
52 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.54 | 276 | 30000 | 0.51 |
53 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
54 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
55 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.47 | 132 | 12500 | |
56 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.46 | 356 | 33000 | |
57 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
58 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
59 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
60 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
61 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.43 | 29 | 2500 | |
62 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
63 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
64 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.42 | 148 | 12500 | |
65 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.41 | 242 | 20000 | |
66 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.4 | 186 | 15000 | |
67 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
68 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
69 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.37 | 168 | 12500 | |
70 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
71 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
72 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
73 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
74 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
75 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
76 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.34 | 91 | 6250 | |
77 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
78 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
79 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
80 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
81 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
82 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
83 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
84 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.31 | 793 | 49500 | |
85 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
86 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
87 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
88 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
89 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.3 | 496 | 30000 | |
90 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
91 | MOMO台 | 1930米卡有問 | 19:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
92 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
93 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
94 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
95 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
96 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
97 | 公視台 | 浩克慢遊 | 21:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
98 | AXN台 | 記憶神探4 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
99 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
100 | YOYOTV | 2030BEN & HO | 20:30 | 0.27 | 276 | 15000 | |
101 | YOYOTV | 2015阿奇幼幼 | 20:15 | 0.26 | 286 | 15000 | |
102 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
103 | GTV-C | VOICE2 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
104 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
105 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
106 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
107 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
108 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
109 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
110 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
111 | 龍祥台 | 聖人大盜 | 21:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
112 | MOMO台 | 2030瑪莎的世 | 20:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
114 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
115 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
116 | 東森綜 | 來自星星的你 | 19:00 | 0.22 | 745 | 33000 | |
117 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 18:00 | 0.22 | 28 | 1250 | |
118 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 19:00 | 0.22 | 56 | 2500 | |
119 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
120 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 20:00 | 0.21 | 780 | 33000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/51975.html