上海地铁9号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往松江南站 | 往曹路 | 往松江南站 | 往曹路 |
曹路 | 05:30 | 06:47 | 22:30 | 00:12 |
民雷路 | 05:32 | 06:45 | 22:32 | 00:10 |
顾唐路 | 05:34 | 06:42 | 22:35 | 00:08 |
金海路 | 05:37 | 06:40 | 22:38 | 00:05 |
金吉路 | 05:39 | 06:38 | 22:40 | 00:03 |
金桥 | 05:41 | 06:35 | 22:43 | 00:00 |
台儿庄路 | 05:44 | 06:33 | 22:46 | 23:58 |
蓝天路 | 05:47 | 06:29 | 22:49 | 23:55 |
芳甸路 | 05:50 | 06:26 | 22:53 | 23:52 |
杨高中路 | 05:30 | 06:24 | 22:55 | 23:50 |
世纪大道 | 05:34 | 06:21 | 22:59 | 23:47 |
商城路 | 05:36 | 06:18 | 23:01 | 23:44 |
小南门 | 05:40 | 06:15 | 23:05 | 23:40 |
陆家浜路 | 05:43 | 06:12 | 23:08 | 23:37 |
马当路 | 05:45 | 06:10 | 23:10 | 23:35 |
打浦桥 | 05:47 | 06:07 | 23:12 | 23:33 |
嘉善路 | 05:49 | 06:05 | 23:14 | 23:31 |
肇嘉浜路 | 05:51 | 06:03 | 23:16 | 23:28 |
徐家汇 | 05:54 | 06:01 | 23:19 | 23:26 |
宜山路 | 05:57 | 05:57 | 23:22 | 23:23 |
桂林路 | 06:00 | 05:54 | 23:25 | 23:19 |
漕河泾开发区 | 06:03 | 05:51 | 23:28 | 23:16 |
合川路 | 06:05 | 05:48 | 23:30 | 23:13 |
星中路 | 06:08 | 05:45 | 23:33 | 23:10 |
七宝 | 06:11 | 05:42 | 23:36 | 23:08 |
中春路 | 06:14 | 05:40 | 23:39 | 23:05 |
九亭 | 06:18 | 06:12 | 23:43 | 23:01 |
泗泾 | 06:24 | 06:05 | 23:49 | 22:54 |
佘山 | 06:29 | 06:01 | 23:54 | 22:50 |
洞泾 | 06:32 | 05:58 | 23:57 | 22:47 |
松江大学城 | 06:36 | 05:53 | 00:01 | 22:43 |
松江新城 | 06:40 | 05:50 | 00:05 | 22:39 |
松江体育中心 | 06:43 | 05:47 | 00:08 | 22:36 |
醉白池 | 06:46 | 05:44 | 00:11 | 22:33 |
松江南站 | 06:49 | 05:40 | 00:14 | 22:30 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/56356.html