北京地铁10号线内环首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往火器营 | 往巴沟 | 往火器营 | 往巴沟 |
巴沟 | 04:53 | 04:53 | 22:31 | 22:31 |
苏州街 | 04:55 | 04:55 | 22:33 | 22:33 |
海淀黄庄 | 04:57 | 04:57 | 22:35 | 22:35 |
知春里 | 04:59 | 04:59 | 22:37 | 22:37 |
知春路 | 05:01 | 05:01 | 22:39 | 22:39 |
西土城 | 05:03 | 05:03 | 22:41 | 22:41 |
牡丹园 | 05:05 | 05:05 | 22:43 | 22:43 |
健德门 | 05:07 | 05:07 | 22:45 | 22:45 |
北土城 | 05:09 | 05:09 | 22:47 | 22:47 |
安贞门 | 05:12 | 05:12 | 22:50 | 22:50 |
惠新西街南口 | 05:14 | 05:14 | 22:52 | 22:52 |
芍药居 | 05:17 | 05:17 | 22:55 | 22:55 |
太阳宫 | 05:19 | 05:19 | 22:57 | 22:57 |
三元桥 | 05:22 | 05:22 | 23:00 | 23:00 |
亮马桥 | 05:24 | 05:24 | 23:02 | 23:02 |
农业展览馆 | 05:26 | 05:26 | 23:04 | 23:04 |
团结湖 | 05:28 | 05:28 | 23:06 | 23:06 |
呼家楼 | 05:30 | 05:30 | 23:08 | 23:08 |
金台夕照 | 05:32 | 05:32 | 23:10 | 23:10 |
国贸 | 05:34 | 05:34 | 23:12 | 23:12 |
双井 | 05:37 | 05:37 | 23:15 | 23:15 |
劲松 | 05:39 | 05:39 | 23:17 | 23:17 |
潘家园 | 05:41 | 05:41 | 23:19 | 23:19 |
十里河 | 05:43 | 05:43 | 23:21 | 23:21 |
分钟寺 | 05:45 | 05:45 | 23:23 | 23:23 |
成寿寺 | 05:47 | 05:47 | 23:25 | 23:25 |
宋家庄 | 05:34 | 05:34 | 23:28 | 23:28 |
石榴庄 | 05:37 | 05:37 | 23:30 | 23:30 |
大红门 | 05:39 | 05:39 | 23:32 | 23:32 |
角门东 | 05:41 | 05:41 | 23:35 | 23:35 |
角门西 | 05:43 | 05:43 | 23:37 | 23:37 |
草桥 | 05:47 | 05:47 | 23:40 | 23:40 |
纪家庙 | 05:49 | 05:49 | 23:42 | 23:42 |
首经贸 | 05:51 | 05:51 | 23:44 | 23:44 |
丰台站 | 05:55 | 05:55 | 23:48 | 23:48 |
泥洼 | 05:57 | 05:57 | 23:50 | 23:50 |
西局 | 05:59 | 05:59 | 23:52 | 23:52 |
六里桥 | 06:01 | 06:01 | 23:55 | 23:55 |
莲花桥 | 06:05 | 06:05 | 23:59 | 23:59 |
公主坟 | 06:07 | 06:07 | 00:01 | 00:01 |
西钓鱼台 | 06:11 | 06:11 | 00:04 | 00:04 |
慈寿寺 | 06:13 | 06:13 | 00:06 | 00:06 |
车道沟 | 04:47 | 04:47 | 00:09 | 00:09 |
长春桥 | 04:49 | 04:49 | 00:11 | 00:11 |
火器营 | 04:51 | 04:51 | 00:13 | 00:13 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/61826.html