杭州地铁1号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往萧山国际机场 | 往湘湖 | 往萧山国际机场 | 往湘湖 |
湘湖 | 05:54 | 22:50 | ||
滨康路 | 05:57 | 06:30 | 22:52 | 23:54 |
西兴 | 05:59 | 06:27 | 22:54 | 23:52 |
滨和路 | 06:01 | 06:24 | 22:57 | 23:49 |
江陵路 | 06:03 | 06:22 | 22:59 | 23:47 |
近江 | 06:07 | 06:18 | 23:03 | 23:43 |
婺江路 | 06:09 | 06:16 | 23:05 | 23:41 |
城站 | 06:11 | 06:14 | 23:07 | 23:38 |
定安路 | 06:13 | 06:12 | 23:09 | 23:36 |
龙翔桥 | 06:03 | 06:09 | 23:12 | 23:33 |
凤起路 | 06:05 | 06:07 | 23:14 | 23:31 |
武林广场 | 06:07 | 06:12 | 23:16 | 23:29 |
西湖文化广场 | 06:09 | 06:10 | 23:18 | 23:27 |
打铁关 | 06:11 | 06:08 | 23:21 | 23:24 |
闸弄口 | 06:14 | 06:05 | 23:24 | 23:22 |
火车东站 | 06:07 | 06:02 | 23:27 | 23:19 |
彭埠 | 06:08 | 06:00 | 23:29 | 23:16 |
七堡 | 06:11 | 06:13 | 23:31 | 23:14 |
九和路 | 06:00 | 06:11 | 23:34 | 23:12 |
九堡 | 06:02 | 06:09 | 23:36 | 23:10 |
客运中心 | 06:04 | 06:13 | 23:39 | 23:08 |
下沙西 | 06:08 | 06:08 | 23:43 | 23:04 |
金沙湖 | 06:10 | 06:06 | 23:45 | 23:02 |
高沙路 | 06:12 | 06:04 | 23:47 | 23:00 |
文泽路 | 06:14 | 06:02 | 23:50 | 22:58 |
文海南路 | 06:18 | 05:59 | 23:54 | 22:54 |
云水 | 06:21 | 05:56 | 23:56 | 22:52 |
下沙江滨 | 06:24 | 05:54 | 23:59 | 22:49 |
杭州大会展中心 | 06:29 | 06:15 | 00:04 | 22:44 |
港城大道 | 06:32 | 06:12 | 00:06 | 22:41 |
南阳 | 06:35 | 06:09 | 00:09 | 22:39 |
向阳路 | 06:38 | 06:06 | 00:11 | 22:35 |
萧山国际机场 | 06:00 | 22:30 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/62350.html