广州地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往嘉禾望岗 | 往广州南站 | 往嘉禾望岗 | 往广州南站 |
广州南站 | 06:00 | 23:30 | ||
石壁 | 06:02 | 06:25 | 23:31 | 00:23 |
会江 | 06:05 | 06:23 | 23:35 | 00:20 |
南浦 | 06:08 | 06:20 | 23:36 | 00:17 |
洛溪 | 06:10 | 06:18 | 23:39 | 00:15 |
南洲 | 06:13 | 06:15 | 23:42 | 00:12 |
东晓南 | 06:15 | 06:28 | 23:44 | 00:10 |
江泰路 | 06:10 | 06:26 | 23:47 | 00:07 |
昌岗 | 06:12 | 06:24 | 23:49 | 00:06 |
江南西 | 06:14 | 06:22 | 23:51 | 00:04 |
市二宫 | 06:16 | 06:21 | 23:53 | 00:02 |
海珠广场 | 06:18 | 06:19 | 23:55 | 00:00 |
公园前 | 06:12 | 06:16 | 23:57 | 23:57 |
纪念堂 | 06:14 | 06:15 | 23:59 | 23:55 |
越秀公园 | 06:16 | 06:13 | 00:01 | 23:54 |
广州火车站 | 06:18 | 06:11 | 00:03 | 23:51 |
三元里 | 06:10 | 06:10 | 00:05 | 23:49 |
飞翔公园 | 06:12 | 06:13 | 00:07 | 23:47 |
白云公园 | 06:14 | 06:11 | 00:09 | 23:45 |
白云文化广场 | 06:16 | 06:09 | 00:11 | 23:43 |
萧岗 | 06:18 | 06:07 | 00:13 | 23:41 |
江夏 | 06:21 | 06:05 | 00:14 | 23:38 |
黄边 | 06:23 | 06:03 | 00:16 | 23:36 |
嘉禾望岗 | 06:00 | 23:35 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/62854.html