哈尔滨地铁3号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往太平桥 | 往体育公园 | 往太平桥 | 往体育公园 |
体育公园 | 06:00 | 22:30 | ||
群力第五大道 | 06:02 | 06:48 | 22:32 | 23:18 |
医大一院群力院区 | 06:04 | 06:46 | 22:34 | 23:16 |
工农大街 | 06:06 | 06:44 | 22:36 | 23:14 |
城乡路 | 06:08 | 06:42 | 22:38 | 23:12 |
哈尔滨西站 | 06:11 | 06:39 | 22:41 | 23:09 |
凯盛源广场 | 06:13 | 06:37 | 22:43 | 23:07 |
哈西大街 | 06:15 | 06:35 | 22:45 | 23:05 |
医大二院 | 06:18 | 06:32 | 22:48 | 23:02 |
征仪路 | 06:20 | 06:30 | 22:50 | 23:00 |
肿瘤医院 | 06:22 | 06:28 | 22:52 | 22:58 |
旭升街 | 06:25 | 06:25 | 22:55 | 22:55 |
劳动公园 | 06:27 | 06:23 | 22:57 | 22:53 |
进乡街 | 06:29 | 06:21 | 22:59 | 22:51 |
汽轮机厂 | 06:31 | 06:19 | 23:01 | 22:49 |
油坊街 | 06:33 | 06:17 | 23:03 | 22:47 |
公滨路 | 06:35 | 06:15 | 23:05 | 22:45 |
珠江路 | 06:37 | 06:13 | 23:07 | 22:43 |
湘江路 | 06:39 | 06:11 | 23:09 | 22:41 |
会展中心 | 06:41 | 06:09 | 23:11 | 22:39 |
海河东路 | 06:43 | 06:07 | 23:13 | 22:37 |
市第二医院 | 06:45 | 06:05 | 23:15 | 22:35 |
大有坊街 | 06:47 | 06:03 | 23:17 | 22:33 |
太平桥 | 06:00 | 22:30 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/63260.html