天津地铁1号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往东沽路 | 往刘园 | 往东沽路 | 往刘园 |
刘园 | 06:00 | 06:27 | 22:46 | 23:43 |
瑞景新苑 | 06:01 | 06:25 | 22:48 | 23:41 |
佳园里 | 06:03 | 06:23 | 22:50 | 23:39 |
本溪路 | 06:06 | 06:21 | 22:53 | 23:36 |
勤俭道 | 06:00 | 06:18 | 22:55 | 23:34 |
洪湖里 | 06:01 | 06:16 | 22:57 | 23:31 |
西站 | 06:04 | 06:13 | 23:00 | 23:29 |
西北角 | 06:00 | 06:10 | 23:03 | 23:26 |
西南角 | 06:01 | 06:08 | 23:05 | 23:23 |
二纬路 | 06:04 | 06:06 | 23:08 | 23:21 |
海光寺 | 06:00 | 06:03 | 23:10 | 23:19 |
鞍山道 | 06:01 | 06:01 | 23:12 | 23:17 |
营口道 | 06:03 | 06:00 | 23:14 | 23:14 |
小白楼 | 06:07 | 06:04 | 23:18 | 23:11 |
下瓦房 | 06:09 | 06:01 | 23:20 | 23:08 |
南楼 | 06:11 | 06:00 | 23:22 | 23:06 |
土城 | 06:14 | 06:06 | 23:25 | 23:04 |
陈塘庄 | 06:17 | 06:04 | 23:28 | 23:01 |
复兴门 | 06:19 | 06:02 | 23:30 | 22:59 |
华山里 | 06:21 | 06:00 | 23:32 | 22:57 |
财经大学 | 06:24 | 06:05 | 23:35 | 22:54 |
双林 | 06:26 | 06:02 | 23:37 | 22:51 |
李楼 | 06:30 | 06:00 | 23:41 | 22:47 |
高庄子 | 06:36 | 06:14 | 23:47 | 22:41 |
国家会展中心 | 06:41 | 06:07 | 23:52 | 22:34 |
国瑞路 | 06:44 | 06:09 | 23:54 | 22:37 |
东沽路 | 06:47 | 06:04 | 23:57 | 22:31 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/64327.html