上海地铁4号线(内环)首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往上海体育馆 | 往宜山路 | 往上海体育馆 | 往宜山路 |
宜山路 | 05:25 | 05:25 | 21:30 | 21:30 |
虹桥路 | ||||
延安西路 | 05:30 | 05:30 | 21:35 | 21:35 |
中山公园 | 05:32 | 05:32 | 21:37 | 21:37 |
金沙江路 | 05:35 | 05:35 | 21:40 | 21:40 |
曹杨路 | 05:37 | 05:37 | 21:42 | 21:42 |
镇坪路 | 05:40 | 05:40 | 21:45 | 21:45 |
中潭路 | 05:42 | 05:42 | 21:47 | 21:47 |
上海火车站 | 05:45 | 05:45 | 21:50 | 21:50 |
宝山路 | 05:49 | 05:49 | 21:54 | 21:54 |
海伦路 | 05:52 | 05:52 | 21:57 | 21:57 |
临平路 | 05:54 | 05:54 | 21:59 | 21:59 |
大连路 | ||||
杨树浦路 | ||||
浦东大道 | 06:00 | 06:00 | 22:05 | 22:05 |
世纪大道 | 06:03 | 06:03 | 22:08 | 22:08 |
浦电路(6号线) | 06:05 | 06:05 | 22:10 | 22:10 |
蓝村路 | ||||
塘桥 | 06:10 | 06:10 | 22:15 | 22:15 |
南浦大桥 | 06:13 | 06:13 | 22:18 | 22:18 |
西藏南路 | 06:15 | 06:15 | 22:20 | 22:20 |
鲁班路 | ||||
大木桥路 | 06:20 | 06:20 | 22:25 | 22:25 |
东安路 | ||||
上海体育场 | 06:24 | 06:24 | 22:29 | 22:29 |
上海体育馆 | 06:26 | 06:26 | 22:31 | 22:31 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/64497.html