方向 | 首班车 | 末班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往常宁 | 往草滩北 | 往常宁 | 往草滩北 |
草滩北 | ||||
正阳 | ||||
北客站 | 06:00 | 06:47 | 23:50 | 00:37 |
北苑 | 06:02 | 06:45 | 23:52 | 00:35 |
运动公园 | 06:04 | 06:43 | 23:54 | 00:33 |
行政中心 | 06:07 | 06:40 | 23:57 | 00:30 |
凤城五路 | 06:09 | 06:38 | 23:59 | 00:28 |
市图书馆 | 06:11 | 06:36 | 00:01 | 00:26 |
大明宫西 | 06:14 | 06:33 | 00:04 | 00:23 |
龙首原 | 06:16 | 06:31 | 00:06 | 00:21 |
安远门 | 06:18 | 06:29 | 00:08 | 00:19 |
北大街 | 06:21 | 06:26 | 00:11 | 00:16 |
钟楼 | 06:23 | 06:24 | 00:13 | 00:14 |
永宁门 | 06:26 | 06:21 | 00:16 | 00:11 |
南稍门 | 06:28 | 06:19 | 00:18 | 00:09 |
体育场 | 06:30 | 06:17 | 00:20 | 00:07 |
小寨 | 06:32 | 06:15 | 00:22 | 00:05 |
纬一街 | 06:34 | 06:13 | 00:24 | 00:03 |
会展中心 | 06:37 | 06:10 | 00:27 | 00:00 |
三爻 | 06:39 | 06:07 | 00:29 | 23:57 |
凤栖原 | 06:42 | 06:05 | 00:32 | 23:55 |
航天城 | 06:44 | 06:03 | 00:34 | 23:53 |
韦曲南 | 06:47 | 06:00 | 00:37 | 23:50 |
何家营 | ||||
常宁 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/64550.html