潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/02/16 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月愛司 | 20:00 | 5.79 | 64 | 75000 | 1.62 |
2 | 三立台 | 天之驕女 | 20:00 | 2.66 | 140 | 75000 | 1.12 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.65 | 62 | 33000 | 1.11 |
4 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.81 | 91 | 33000 | 0.92 |
6 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.79 | 104 | 37500 | 0.92 |
7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.78 | 105 | 37500 | 0.92 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.7 | 91 | 31250 | 0.9 |
10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.64 | 91 | 30000 | 0.88 |
11 | 三立台 | 生生世世 | 19:00 | 1.5 | 99 | 30000 | 0.84 |
12 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.33 | 117 | 31250 | 0.79 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.32 | 132 | 35000 | 0.79 |
14 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.25 | 124 | 31250 | 0.77 |
15 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.24 | 132 | 33000 | 0.77 |
16 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.2 | 155 | 37500 | 0.75 |
17 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.14 | 131 | 30000 | 0.74 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
20 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.04 | 95 | 20000 | 0.7 |
22 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.01 | 147 | 30000 | 0.69 |
23 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1 | 164 | 33000 | 0.69 |
24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
25 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
26 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.94 | 165 | 31250 | 0.67 |
27 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.93 | 200 | 37500 | 0.67 |
28 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
29 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 0.84 | 195 | 33000 | 0.63 |
30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.82 | 121 | 20000 | 0.62 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
32 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.76 | 216 | 33000 | 0.6 |
33 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
34 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.72 | 341 | 49500 | 0.59 |
35 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.72 | 341 | 49500 | 0.59 |
36 | 中文台 | 歡樂智多星決 | 19:00 | 0.72 | 103 | 15000 | 0.59 |
37 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.7 | 213 | 30000 | 0.58 |
38 | 台視 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
39 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
40 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.64 | 291 | 37500 | 0.55 |
41 | GTV-D | 第9號房 | 21:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
42 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.62 | 200 | 25000 | 0.54 |
43 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.59 | 189 | 22500 | 0.53 |
44 | 民視 | 新台灣奇案宏 | 18:30 | 0.58 | 535 | 62500 | 0.53 |
45 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
46 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.54 | 138 | 15000 | 0.51 |
47 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.53 | 293 | 31250 | 0.5 |
48 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
49 | CTiE | 金家餃子館 | 19:00 | 0.5 | 348 | 35000 | 0.49 |
50 | 緯來綜 | 琅琊榜 | 21:00 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
51 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.47 | 528 | 50000 | |
52 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.47 | 132 | 12500 | |
53 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
54 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
55 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
56 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
57 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
58 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
59 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
60 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
61 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
62 | ET-D | DOCTORS醫生 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
63 | ET-D | 怪咖文主廚 | 19:00 | 0.41 | 136 | 11250 | |
64 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 21:00 | 0.41 | 400 | 33000 | |
65 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
66 | 東森影 | 1900七龍珠超 | 19:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
67 | 緯來戲 | 五月的情海 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
68 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.37 | 201 | 15000 | |
69 | YOYOTV | 1930SUPER WI | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
70 | 緯育樂 | 我哥我嫂 | 21:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
71 | 中文台 | 俗女養成記 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
72 | MUCHTV | 女管家 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
73 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
74 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
75 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
76 | GTV-1 | 宮 | 21:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
77 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.35 | 0 | 0 | |
78 | GTV-D | 2000第9號房 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
79 | 緯電影 | 我倆沒有明天 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
80 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.34 | 183 | 12500 | |
81 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
82 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.34 | 482 | 33000 | |
83 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
84 | YOYOTV | 1945粉紅豬小 | 19:45 | 0.34 | 219 | 15000 | |
85 | ET-D | 怪咖文主廚 | 18:00 | 0.33 | 169 | 11250 | |
86 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
87 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
88 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.33 | 94 | 6250 | |
89 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
90 | AXN台 | 記憶神探2 | 20:00 | 0.32 | 465 | 30000 | |
91 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
92 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.31 | 793 | 49500 | |
93 | 緯育樂 | 我哥我嫂 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
94 | 衛電影 | 投名狀 | 21:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
95 | GTV-1 | 宮 | 20:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
96 | YOYOTV | 2000可愛巧虎 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
97 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
98 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.29 | 514 | 30000 | |
99 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
100 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
101 | 中文台 | 俗女養成記 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
102 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
103 | CTiE | 1800金家餃子 | 18:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
104 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
105 | 緯電影 | 三國 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
106 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
107 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.28 | 443 | 25000 | |
108 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
109 | GTV-D | 我的愛情治癒 | 18:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
110 | 緯來戲 | 2000五月的情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
111 | 緯育樂 | 鰻魚的故事 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
112 | 緯育樂 | 邊城大探險 | 19:40 | 0.26 | 955 | 50000 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
114 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.25 | 794 | 40000 | |
115 | 緯育樂 | 千城百味 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
116 | 東森洋 | 刺客聯盟 | 21:20 | 0.25 | 298 | 15000 | |
117 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
118 | GTV-1 | 大明風華 | 19:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
119 | 東森洋 | 殲滅13區 | 19:00 | 0.24 | 207 | 10000 | |
120 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/64667.html