北京地铁7号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往环球度假区 | 往北京西站 | 往环球度假区 | 往北京西站 |
北京西站 | 05:30 | 23:00 | ||
湾子 | 05:32 | 05:52 | 23:02 | 23:36 |
达官营 | 05:34 | 05:50 | 23:04 | 23:34 |
广安门内 | 05:37 | 05:47 | 23:07 | 23:32 |
菜市口 | 05:39 | 05:45 | 23:09 | 23:29 |
虎坊桥 | 05:41 | 05:43 | 23:11 | 23:27 |
珠市口 | 05:44 | 05:41 | 23:14 | 23:25 |
桥湾 | 05:46 | 05:38 | 23:16 | 23:23 |
磁器口 | 05:48 | 05:36 | 23:18 | 23:21 |
广渠门内 | 05:50 | 05:34 | 23:20 | 23:18 |
广渠门外 | 05:52 | 05:32 | 23:22 | 23:16 |
双井 | 05:55 | 05:29 | 23:25 | 23:14 |
九龙山 | 05:57 | 05:27 | 23:27 | 23:11 |
大郊亭 | 05:59 | 05:25 | 23:29 | 23:09 |
百子湾 | 06:01 | 05:23 | 23:31 | 23:07 |
化工 | 06:03 | 05:21 | 23:33 | 23:05 |
南楼梓庄 | 06:05 | 05:19 | 23:35 | 23:03 |
欢乐谷景区 | 06:07 | 05:17 | 23:37 | 23:01 |
垡头 | 06:10 | 05:14 | 23:40 | 22:58 |
双合 | 05:30 | 05:12 | 23:42 | 22:56 |
焦化厂 | 05:32 | 05:10 | 23:44 | 22:54 |
黄厂 | 05:35 | 05:31 | 23:47 | 22:51 |
郎辛庄 | 05:37 | 05:28 | 23:50 | 22:49 |
黑庄户 | 05:40 | 05:25 | 23:53 | 22:45 |
万盛西 | 05:44 | 05:21 | 23:56 | 22:42 |
万盛东 | 05:47 | 05:19 | 23:59 | 22:39 |
群芳 | 05:49 | 05:16 | 00:01 | 22:37 |
高楼金 | 05:51 | 05:14 | 00:03 | 22:35 |
花庄 | 05:53 | 05:12 | 00:05 | 22:32 |
环球度假区 | 05:09 | 22:29 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/64786.html