宁波地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往聪园路 | 往栎社国际机场 | 往聪园路 | 往栎社国际机场 |
栎社国际机场 | 06:00 | 22:20 | ||
栎社 | 06:03 | 06:52 | 22:23 | 22:52 |
鄞州大道 | 06:06 | 06:50 | 22:26 | 22:50 |
石契 | 06:08 | 06:48 | 22:28 | 22:48 |
轻纺城 | ||||
藕池 | 06:12 | 06:43 | 22:32 | 22:43 |
客运中心 | 06:15 | 06:41 | 22:35 | 22:41 |
丽园南路 | 06:17 | 06:39 | 22:37 | 22:39 |
云霞路 | 06:18 | 06:37 | 22:38 | 22:37 |
宁波火车站 | 06:21 | 06:35 | 22:41 | 22:35 |
城隍庙 | 06:23 | 06:32 | 22:43 | 22:32 |
鼓楼 | 06:25 | 06:30 | 22:45 | 22:30 |
外滩大桥 | 06:28 | 06:28 | 22:48 | 22:28 |
正大路 | 06:30 | 06:26 | 22:50 | 22:26 |
倪家堰 | 06:32 | 06:24 | 22:52 | 22:24 |
压赛堰 | 06:34 | 06:22 | 22:54 | 22:22 |
大通桥 | 06:36 | 06:20 | 22:56 | 22:20 |
孔浦 | 06:38 | 06:18 | 22:58 | 22:18 |
路林 | 06:40 | 06:15 | 23:00 | 22:15 |
三官堂 | 06:42 | 06:13 | 23:02 | 22:13 |
宁波大学 | ||||
清水浦 | 06:48 | 06:07 | 23:08 | 22:07 |
五里牌 | 06:51 | 06:04 | 23:11 | 22:04 |
枫园 | 06:54 | 06:02 | 23:14 | 22:02 |
聪园路 | 06:00 | 22:00 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/64926.html