上海地铁3号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往江杨北路 | 往上海南站 | 往江杨北路 | 往上海南站 |
上海南站 | 05:20 | 06:32 | 22:35 | 23:52 |
石龙路 | 05:22 | 06:30 | 22:37 | 23:50 |
龙漕路 | 05:25 | 06:28 | 22:40 | 23:48 |
漕溪路 | 05:27 | 06:25 | 22:42 | 23:45 |
宜山路 | 05:30 | 06:23 | 22:45 | 23:43 |
虹桥路 | ||||
延安西路 | 05:35 | 06:18 | 22:50 | 23:38 |
中山公园 | 05:37 | 06:15 | 22:52 | 23:35 |
金沙江路 | 05:40 | 06:13 | 22:55 | 23:33 |
曹杨路 | 05:42 | 06:11 | 22:57 | 23:31 |
镇坪路 | 05:45 | 06:08 | 23:00 | 23:28 |
中潭路 | 05:47 | 06:05 | 23:02 | 23:25 |
上海火车站 | 05:50 | 06:02 | 23:05 | 23:22 |
宝山路 | 05:54 | 05:59 | 23:09 | 23:19 |
东宝兴路 | 05:56 | 05:57 | 23:11 | 23:17 |
虹口足球场 | ||||
赤峰路 | 06:01 | 05:52 | 23:16 | 23:12 |
大柏树 | 06:03 | 05:50 | 23:18 | 23:10 |
江湾镇 | 06:06 | 05:47 | 23:21 | 23:07 |
殷高西路 | 06:08 | 05:44 | 23:23 | 23:04 |
长江南路 | 06:11 | 05:41 | 23:26 | 23:01 |
淞发路 | 06:14 | 05:38 | 23:29 | 22:58 |
张华浜 | 06:16 | 05:35 | 23:31 | 22:55 |
淞滨路 | 06:19 | 05:33 | 23:34 | 22:53 |
水产路 | 06:21 | 05:31 | 23:36 | 22:51 |
宝杨路 | 06:24 | 05:28 | 23:39 | 22:48 |
友谊路 | ||||
铁力路 | ||||
江杨北路 | 06:32 | 05:20 | 23:47 | 22:40 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/64988.html