西安地铁1号线首末班车经过各站点时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往纺织城 | 往沣河森林公园 | 往纺织城 | 往沣河森林公园 |
沣河森林公园 | 06:00 | 06:55 | 23:20 | 00:25 |
北槐 | 06:02 | 06:53 | 23:22 | 00:23 |
上林路 | 06:04 | 06:51 | 23:24 | 00:21 |
沣东自贸园 | 06:07 | 06:48 | 23:27 | 00:18 |
后卫寨 | 06:10 | 06:45 | 23:30 | 00:15 |
三桥 | 06:13 | 06:41 | 23:33 | 00:11 |
皂河 | 06:16 | 06:38 | 23:36 | 00:08 |
枣园 | 06:18 | 06:36 | 23:38 | 00:06 |
汉城路 | 06:21 | 06:34 | 23:41 | 00:04 |
开远门 | 06:24 | 06:31 | 23:44 | 00:01 |
劳动路 | 06:26 | 06:28 | 23:46 | 23:58 |
玉祥门 | 06:28 | 06:26 | 23:48 | 23:56 |
洒金桥 | 06:31 | 06:24 | 23:51 | 23:54 |
北大街 | 06:33 | 06:21 | 23:53 | 23:51 |
五路口 | 06:36 | 06:19 | 23:56 | 23:49 |
朝阳门 | 06:38 | 06:16 | 23:58 | 23:46 |
康复路 | 06:40 | 06:14 | 00:00 | 23:44 |
通化门 | 06:43 | 06:12 | 00:03 | 23:42 |
万寿路 | 06:46 | 06:09 | 00:06 | 23:39 |
长乐坡 | 06:48 | 06:07 | 00:08 | 23:37 |
浐河 | 06:51 | 06:04 | 00:11 | 23:34 |
半坡 | 06:53 | 06:02 | 00:13 | 23:32 |
纺织城 | 06:55 | 06:00 | 00:15 | 23:30 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 engola@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。文章链接:https://www.4baike.com/n/65214.html